Chromosome 4D Specific Axiom probes sets
There are 1046 Axiom probe sets on the Breeders' 35K Axiom array for SNPs on chromosome 4D
Please be aware that there is conflicting infirmation regarding the mapping of some features on the array. This information, along with other details and the probe sequence, can be seen by clicking on the BA code.
| BA code | SNP id | Physical Location | Physical nulli/tetra | Minor allele frequency | PIC |
|---|---|---|---|---|---|
| BA00011090 | 4DS | 5B | 0.0146 | 0.0283 | |
| BA00020595 | 4DS | 0.0297 | 0.0560 | ||
| BA00025650 | 4DS | 0.0099 | 0.0194 | ||
| BA00030195 | 4DS | 4D | 0.0096 | 0.0189 | |
| BA00040791 | 4DS | 0.0577 | 0.1028 | ||
| BA00062459 | BS00022659 | 4DS | 0.0825 | 0.1400 | |
| BA00068033 | 4DS | 0.3981 | 0.3644 | ||
| BA00070207 | 4DS | 0.0583 | 0.1037 | ||
| BA00072818 | BS00011224 | 4DS | 0.0673 | 0.1177 | |
| BA00076738 | 4DS | 4D | 0.0735 | 0.1270 | |
| BA00079541 | 4DS | 0.0098 | 0.0192 | ||
| BA00087395 | 4DS | 0.0144 | 0.0280 | ||
| BA00092572 | 4DS | 0.0194 | 0.0374 | ||
| BA00112197 | 4DS | 0.4853 | 0.3748 | ||
| BA00114511 | 4DS | 0.0288 | 0.0545 | ||
| BA00116092 | 4DS | 0.0288 | 0.0545 | ||
| BA00123670 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00132838 | 4DS | 4D | 0.1538 | 0.2265 | |
| BA00144775 | 4DS | 0.0097 | 0.0190 | ||
| BA00159464 | 4DS | 4D | 0.1535 | 0.2261 | |
| BA00161638 | 4DS | 0.0097 | 0.0190 | ||
| BA00165864 | 4DS | 4D | 0.0096 | 0.0189 | |
| BA00166086 | 4DS | 0.0146 | 0.0283 | ||
| BA00178288 | 4DS | 0.4567 | 0.3731 | ||
| BA00196292 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00198185 | 4DS | 0.2255 | 0.2883 | ||
| BA00205084 | 4DS | 0.0680 | 0.1187 | ||
| BA00223861 | 4DS | 0.0097 | 0.0190 | ||
| BA00229706 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00240831 | 4DS | 0.0098 | 0.0192 | ||
| BA00245893 | 4DS | 0.4804 | 0.3746 | ||
| BA00252904 | 4DS | 4D | 0.2108 | 0.2774 | |
| BA00259198 | BS00036421 | 4DS | 0.3558 | 0.3533 | |
| BA00261273 | 4DS | 0.1202 | 0.1891 | ||
| BA00284802 | 4DS | 0.0050 | 0.0098 | ||
| BA00296484 | 4DS | 0.4950 | 0.3750 | ||
| BA00298970 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00307553 | 4DS | 0.0098 | 0.0192 | ||
| BA00317955 | BS00094336 | 4DS | 4D | 0.0577 | 0.1028 |
| BA00378853 | 4DS | 0.1346 | 0.2058 | ||
| BA00386136 | 4DS | 4B | 0.0198 | 0.0381 | |
| BA00407121 | BS00099053 | 4DS | 0.3317 | 0.3451 | |
| BA00408229 | 4DS | 0.0098 | 0.0192 | ||
| BA00438950 | 4DS | 0.0343 | 0.0641 | ||
| BA00449126 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00450701 | 4DS | 4D | 0.0144 | 0.0280 | |
| BA00458596 | 4DS | 0.3981 | 0.3644 | ||
| BA00460727 | 4DS | 0.0288 | 0.0545 | ||
| BA00465058 | 4DS | 0.0913 | 0.1522 | ||
| BA00467388 | 4DS | 0.3750 | 0.3589 | ||
| BA00489259 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00491852 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00499290 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00522106 | 4DS | 0.4951 | 0.3750 | ||
| BA00564955 | 4DS | 0.4952 | 0.3750 | ||
| BA00566001 | 4DS | 0.0146 | 0.0283 | ||
| BA00566547 | 4DS | 0.2404 | 0.2985 | ||
| BA00600156 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00604417 | 4DS | 0.0913 | 0.1522 | ||
| BA00606022 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00613799 | 4DS | 0.4709 | 0.3742 | ||
| BA00614390 | 4DS | 0.4951 | 0.3750 | ||
| BA00616068 | 4DS | 4D | 0.0096 | 0.0189 | |
| BA00621023 | 4DS | 4D | 0.1635 | 0.2361 | |
| BA00635060 | 4DS | 0.2596 | 0.3105 | ||
| BA00669345 | 4DS | 0.3558 | 0.3533 | ||
| BA00673554 | 4DS | 0.2163 | 0.2816 | ||
| BA00674852 | 4DS | 0.0291 | 0.0550 | ||
| BA00684693 | 4DS | 0.0192 | 0.0370 | ||
| BA00697756 | 4DS | 4D | 0.0098 | 0.0192 | |
| BA00706930 | 4DS | 4D | 0.0096 | 0.0189 | |
| BA00709632 | 4DS | 4D | 0.0096 | 0.0189 | |
| BA00716420 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00721472 | 4DS | 4A | 0.0192 | 0.0370 | |
| BA00727753 | 4DS | 0.0842 | 0.1423 | ||
| BA00734789 | 4DS | 0.0490 | 0.0889 | ||
| BA00735280 | 4DS | 4D | 0.3750 | 0.3589 | |
| BA00738040 | 4DS | 0.2816 | 0.3227 | ||
| BA00743763 | 4DS | 0.0097 | 0.0190 | ||
| BA00748116 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00752041 | 4DS | 4D | 0.0529 | 0.0952 | |
| BA00752092 | 4DS | 0.0144 | 0.0280 | ||
| BA00768346 | 4DS | 0.0481 | 0.0873 | ||
| BA00768655 | 4DS | 0.4853 | 0.3748 | ||
| BA00769251 | 4DS | 0.0297 | 0.0560 | ||
| BA00772225 | 4DS | 0.0099 | 0.0194 | ||
| BA00774040 | 4DS | 4D | 0.0481 | 0.0873 | |
| BA00782592 | 4DS | 4D | 0.0096 | 0.0189 | |
| BA00801929 | 4DS | 0.0098 | 0.0192 | ||
| BA00812050 | 4DS | 0.4327 | 0.3704 | ||
| BA00814716 | 4DS | 0.0099 | 0.0194 | ||
| BA00823984 | BS00014274 | 4DS | 0.0388 | 0.0719 | |
| BA00842166 | 4DS | 0.3846 | 0.3613 | ||
| BA00852569 | 4DS | 0.0388 | 0.0719 | ||
| BA00854208 | 4DS | 0.0194 | 0.0374 | ||
| BA00857936 | 4DS | 4D | 0.0096 | 0.0189 | |
| BA00860795 | 4DS | 0.0833 | 0.1411 | ||
| BA00880516 | 4DS | 0.0874 | 0.1468 | ||
| BA00899416 | 4DS | 0.4951 | 0.3750 | ||
| BA00905747 | 4DS | 0.0388 | 0.0719 | ||
| BA00913698 | 4DS | 0.0583 | 0.1037 | ||
| BA00917525 | 4DS | 0.0097 | 0.0190 | ||
| BA00918442 | 4DS | 0.3942 | 0.3636 | ||
| BA00919435 | 4DS | 4D | 0.3846 | 0.3613 | |
| BA00023058 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00030648 | 4DS | 0.0240 | 0.0458 | ||
| BA00047005 | 4DS | 4D | 0.0097 | 0.0190 | |
| BA00089320 | 4DS | 0.0825 | 0.1400 | ||
| BA00094444 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00100181 | 4DS | 0.3750 | 0.3589 | ||
| BA00101910 | 4DS | 0.0291 | 0.0550 | ||
| BA00115191 | 4DS | 0.1587 | 0.2313 | ||
| BA00116211 | 4DS | 0.0192 | 0.0370 | ||
| BA00130984 | 4DS | 4D | 0.0097 | 0.0190 | |
| BA00168831 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00183470 | 4DS | 0.0144 | 0.0280 | ||
| BA00198138 | 4DS | 0.2178 | 0.2827 | ||
| BA00203263 | 4DS | 1B | 0.0913 | 0.1522 | |
| BA00234471 | 4DS | 0.0194 | 0.0374 | ||
| BA00242722 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00264604 | 4DS | 0.0147 | 0.0286 | ||
| BA00265078 | 4DS | 0.0583 | 0.1037 | ||
| BA00270784 | 4DS | 0.0865 | 0.1456 | ||
| BA00271880 | 4DS | 0.0396 | 0.0732 | ||
| BA00273653 | 4DS | 0.1250 | 0.1948 | ||
| BA00275624 | 4DS | 0.4951 | 0.3750 | ||
| BA00304588 | 4DS | 0.0098 | 0.0192 | ||
| BA00314620 | 4DS | 0.5000 | 0.3750 | ||
| BA00316288 | 4DS | 0.0673 | 0.1177 | ||
| BA00325045 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00329674 | 4DS | 0.0050 | 0.0098 | ||
| BA00338115 | 4DS | 0.2524 | 0.3062 | ||
| BA00340074 | 4DS | 0.0340 | 0.0635 | ||
| BA00340988 | 4DS | 0.3365 | 0.3469 | ||
| BA00386921 | 4DS | 4A | 0.0769 | 0.1319 | |
| BA00397271 | 4DS | 0.0098 | 0.0192 | ||
| BA00406567 | 4DS | 0.2871 | 0.3256 | ||
| BA00424423 | 4DS | 0.0097 | 0.0190 | ||
| BA00435880 | 4DS | 4D | 0.2718 | 0.3175 | |
| BA00443576 | 4DS | 7D | 0.3971 | 0.3642 | |
| BA00477823 | 4DS | 0.4951 | 0.3750 | ||
| BA00492886 | 4DS | 0.0288 | 0.0545 | ||
| BA00498745 | 4DS | 0.1127 | 0.1801 | ||
| BA00501817 | 4DS | 0.4314 | 0.3702 | ||
| BA00528208 | BS00065818 | 4DS | 4D | 0.0769 | 0.1319 |
| BA00536825 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00544523 | 4DS | 0.1408 | 0.2127 | ||
| BA00544768 | 4DS | 0.0192 | 0.0370 | ||
| BA00551093 | 4DS | 4A | 0.0680 | 0.1187 | |
| BA00565396 | 4DS | 0.0144 | 0.0280 | ||
| BA00570426 | 4DS | 0.4950 | 0.3750 | ||
| BA00574763 | 4DS | 0.4952 | 0.3750 | ||
| BA00584190 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00603831 | 4DS | 4B | 0.0288 | 0.0545 | |
| BA00606525 | 4DS | 0.3942 | 0.3636 | ||
| BA00609088 | 4DS | 2B | 0.0441 | 0.0808 | |
| BA00634716 | 4DS | 0.0433 | 0.0794 | ||
| BA00640538 | 4DS | 0.0343 | 0.0641 | ||
| BA00653598 | 4DS | 0.0288 | 0.0545 | ||
| BA00665627 | 4DS | 0.0097 | 0.0190 | ||
| BA00682748 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00690246 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00719596 | 4DS | 0.0198 | 0.0381 | ||
| BA00733671 | 4DS | 0.0337 | 0.0629 | ||
| BA00735300 | 4DS | 0.0529 | 0.0952 | ||
| BA00772979 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00800151 | 4DS | 0.2598 | 0.3106 | ||
| BA00801777 | 4DS | 0.1635 | 0.2361 | ||
| BA00827132 | 4DS | 0.5000 | 0.3750 | ||
| BA00830039 | 4DS | 4D | 0.0297 | 0.0560 | |
| BA00830159 | 4DS | 0.1029 | 0.1676 | ||
| BA00830307 | 4DS | 0.0577 | 0.1028 | ||
| BA00831264 | 4DS | 0.0396 | 0.0732 | ||
| BA00884553 | 4DS | 0.0297 | 0.0560 | ||
| BA00884650 | 4DS | 0.0769 | 0.1319 | ||
| BA00886840 | 4DS | 4A | 0.5000 | 0.3750 | |
| BA00897794 | 4DS | 4D | 0.0096 | 0.0189 | |
| BA00899853 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00901862 | 4DS | 0.0097 | 0.0190 | ||
| BA00002503 | 4DS | 0.2427 | 0.3000 | ||
| BA00006167 | 4DS | 4D | 0.0577 | 0.1028 | |
| BA00016603 | 4DS | 0.0769 | 0.1319 | ||
| BA00019301 | 4DS | 0.0194 | 0.0374 | ||
| BA00025120 | 4DS | 4D | 0.4615 | 0.3735 | |
| BA00053715 | 4DS | 4D | 0.0240 | 0.0458 | |
| BA00062472 | 4DS | 0.0673 | 0.1177 | ||
| BA00075949 | 4DS | 0.1202 | 0.1891 | ||
| BA00090317 | 4DS | 0.0098 | 0.0192 | ||
| BA00098146 | 4DS | 4D | 0.2353 | 0.2951 | |
| BA00105392 | 4DS | 0.2376 | 0.2967 | ||
| BA00116493 | 4DS | 0.4952 | 0.3750 | ||
| BA00118486 | 4DS | 0.0288 | 0.0545 | ||
| BA00119463 | 4DS | 0.0294 | 0.0555 | ||
| BA00120973 | 4DS | 0.4808 | 0.3746 | ||
| BA00142100 | 4DS | 0.1019 | 0.1663 | ||
| BA00143731 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00149878 | 4DS | 0.4231 | 0.3690 | ||
| BA00153018 | 4DS | 0.0625 | 0.1103 | ||
| BA00157561 | 4DS | 4D | 0.0583 | 0.1037 | |
| BA00164474 | 4DS | 4D | 0.0096 | 0.0189 | |
| BA00165433 | 4DS | 0.1262 | 0.1962 | ||
| BA00169333 | 4DS | 0.1346 | 0.2058 | ||
| BA00173661 | 4DS | 0.1359 | 0.2073 | ||
| BA00175284 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00184677 | 4DS | 0.1250 | 0.1948 | ||
| BA00189893 | 4DS | 0.3558 | 0.3533 | ||
| BA00193398 | 4DS | 0.1311 | 0.2018 | ||
| BA00196604 | 4DS | 0.1311 | 0.2018 | ||
| BA00200847 | 4DS | 0.0240 | 0.0458 | ||
| BA00204025 | 4DS | 0.1324 | 0.2033 | ||
| BA00210187 | 4DS | 0.2692 | 0.3161 | ||
| BA00211808 | 4DS | 4D | 0.0962 | 0.1587 | |
| BA00212999 | 4DS | 0.4327 | 0.3704 | ||
| BA00220609 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00236482 | 4DS | 0.2079 | 0.2751 | ||
| BA00260987 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00271215 | 4DS | 0.3654 | 0.3562 | ||
| BA00271895 | 4DS | 0.0050 | 0.0098 | ||
| BA00291085 | 4DS | 0.0288 | 0.0545 | ||
| BA00292060 | 4DS | 4D | 0.2163 | 0.2816 | |
| BA00292488 | 4DS | 4D | 0.0198 | 0.0381 | |
| BA00305403 | 4DS | 0.0146 | 0.0283 | ||
| BA00308828 | 4DS | 0.0433 | 0.0794 | ||
| BA00316997 | 4DS | 0.1176 | 0.1861 | ||
| BA00328671 | 4DS | 0.3911 | 0.3629 | ||
| BA00335934 | 4DS | 0.0098 | 0.0192 | ||
| BA00338060 | 4DS | 0.2356 | 0.2953 | ||
| BA00359286 | 4DS | 4B | 0.5000 | 0.3750 | |
| BA00372544 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00423127 | 4DS | 0.3846 | 0.3613 | ||
| BA00424122 | 4DS | 0.4951 | 0.3750 | ||
| BA00426098 | 4DS | 0.3883 | 0.3622 | ||
| BA00426920 | 4DS | 0.1346 | 0.2058 | ||
| BA00440111 | 4DS | 0.0962 | 0.1587 | ||
| BA00453577 | 4DS | 0.0865 | 0.1456 | ||
| BA00463821 | BS00102783 | 4DS | 4D | 0.1346 | 0.2058 |
| BA00476422 | 4DS | 4D | 0.0198 | 0.0381 | |
| BA00487158 | 4DS | 0.0097 | 0.0190 | ||
| BA00492531 | 4DS | 0.0594 | 0.1055 | ||
| BA00494836 | 4DS | 4D | 0.4466 | 0.3721 | |
| BA00504854 | 4DS | 0.0941 | 0.1559 | ||
| BA00529910 | 4DS | 4A | 0.0441 | 0.0808 | |
| BA00533391 | 4DS | 0.2157 | 0.2811 | ||
| BA00552331 | 4DS | 0.1225 | 0.1919 | ||
| BA00554197 | 4DS | 0.0769 | 0.1319 | ||
| BA00559758 | 4DS | 0.4951 | 0.3750 | ||
| BA00560859 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00571530 | 4DS | 0.1990 | 0.2680 | ||
| BA00574620 | 4DS | 4D | 0.2981 | 0.3309 | |
| BA00585173 | 4DS | 0.0192 | 0.0370 | ||
| BA00593351 | 4DS | 0.0240 | 0.0458 | ||
| BA00597705 | 4DS | 0.4901 | 0.3749 | ||
| BA00600800 | 4DS | 0.2596 | 0.3105 | ||
| BA00610032 | 4DS | 0.4951 | 0.3750 | ||
| BA00618048 | 4DS | 0.0583 | 0.1037 | ||
| BA00619014 | 4DS | 0.1961 | 0.2656 | ||
| BA00624058 | 4DS | 4D | 0.0098 | 0.0192 | |
| BA00625057 | 4DS | 4A | 0.2067 | 0.2742 | |
| BA00626774 | 4DS | 0.4183 | 0.3682 | ||
| BA00655078 | 4DS | 0.0097 | 0.0190 | ||
| BA00666896 | 4DS | 0.1602 | 0.2329 | ||
| BA00674928 | 4DS | 4D | 0.0288 | 0.0545 | |
| BA00676813 | 4DS | 4A | 0.0288 | 0.0545 | |
| BA00679956 | 4DS | 0.0097 | 0.0190 | ||
| BA00680822 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00685031 | 4DS | 4D | 0.4175 | 0.3681 | |
| BA00696204 | 4DS | 0.1471 | 0.2194 | ||
| BA00697576 | 4DS | 0.0288 | 0.0545 | ||
| BA00705794 | 4DS | 0.5000 | 0.3750 | ||
| BA00716831 | 4DS | 4D | 0.0198 | 0.0381 | |
| BA00732041 | 4DS | 1B | 0.0583 | 0.1037 | |
| BA00768821 | 4DS | 0.0098 | 0.0192 | ||
| BA00782764 | 4DS | 0.1731 | 0.2453 | ||
| BA00790772 | 4DS | 4D | 0.2596 | 0.3105 | |
| BA00804990 | 4DS | 0.1068 | 0.1726 | ||
| BA00790913 | 4DS | 4D | 0.1471 | 0.2194 | |
| BA00000695 | 4DS | 0.1346 | 0.2058 | ||
| BA00003709 | 4DS | 0.0192 | 0.0370 | ||
| BA00015617 | 4DS | 0.1089 | 0.1753 | ||
| BA00022991 | 4DS | 0.3365 | 0.3469 | ||
| BA00037791 | 4DS | 0.1154 | 0.1833 | ||
| BA00044042 | 4DS | 0.4952 | 0.3750 | ||
| BA00047571 | 4DS | 0.0144 | 0.0280 | ||
| BA00050439 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00056672 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00068426 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00068952 | 4DS | 0.0637 | 0.1122 | ||
| BA00071810 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00088267 | 4DS | 4A | 0.2864 | 0.3252 | |
| BA00091743 | 4DS | 0.4760 | 0.3744 | ||
| BA00105868 | 4DS | 4D | 0.4307 | 0.3702 | |
| BA00112918 | 4DS | 0.4951 | 0.3750 | ||
| BA00146198 | 4DS | 0.0194 | 0.0374 | ||
| BA00165528 | 4DS | 0.0340 | 0.0635 | ||
| BA00180190 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00195590 | 4DS | 0.0288 | 0.0545 | ||
| BA00197031 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00206625 | 4DS | 0.0288 | 0.0545 | ||
| BA00229244 | 4DS | 0.2427 | 0.3000 | ||
| BA00271109 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00276635 | 4DS | 0.4902 | 0.3749 | ||
| BA00279468 | 4DS | 4A | 0.0297 | 0.0560 | |
| BA00286964 | 4DS | 4D | 0.0096 | 0.0189 | |
| BA00314152 | 4DS | 0.1139 | 0.1814 | ||
| BA00335931 | 4DS | 0.4952 | 0.3750 | ||
| BA00336065 | 4DS | 0.2621 | 0.3120 | ||
| BA00358855 | 4DS | 0.4760 | 0.3744 | ||
| BA00371608 | BS00012054 | 4DS | 0.0637 | 0.1122 | |
| BA00373305 | 4DS | 0.0577 | 0.1028 | ||
| BA00377869 | 4DS | 0.4608 | 0.3735 | ||
| BA00378716 | 4DS | 0.0097 | 0.0190 | ||
| BA00381258 | 4DS | 0.3173 | 0.3394 | ||
| BA00382277 | 4DS | 0.4903 | 0.3749 | ||
| BA00409011 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00409852 | 4DS | 0.4657 | 0.3738 | ||
| BA00415513 | 4DS | 0.0294 | 0.0555 | ||
| BA00420908 | 4DS | 0.0245 | 0.0467 | ||
| BA00434453 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00440242 | 4DS | 4D | 0.4712 | 0.3742 | |
| BA00466752 | 4DS | 0.0686 | 0.1197 | ||
| BA00468996 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00471577 | 4DS | 0.0240 | 0.0458 | ||
| BA00471600 | 4DS | 0.0098 | 0.0192 | ||
| BA00474861 | 4DS | 4D | 0.4660 | 0.3738 | |
| BA00487699 | 4DS | 0.0245 | 0.0467 | ||
| BA00498559 | 4DS | 0.0594 | 0.1055 | ||
| BA00513289 | 4DS | 0.0192 | 0.0370 | ||
| BA00519198 | 4DS | 4D | 0.2087 | 0.2758 | |
| BA00523724 | 4DS | 0.0192 | 0.0370 | ||
| BA00535884 | 4DS | 0.4952 | 0.3750 | ||
| BA00539698 | 4DS | 0.4757 | 0.3744 | ||
| BA00546612 | 4DS | 4D | 0.0583 | 0.1037 | |
| BA00564385 | 4DS | 4A | 0.0096 | 0.0189 | |
| BA00567101 | 4DS | 0.4903 | 0.3749 | ||
| BA00583792 | 4DS | 0.0146 | 0.0283 | ||
| BA00598758 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00615470 | 4DS | 4A | 0.0149 | 0.0288 | |
| BA00626892 | 4DS | 4D | 0.1019 | 0.1663 | |
| BA00630281 | 4DS | 4D | 0.0096 | 0.0189 | |
| BA00641540 | 4DS | 0.0437 | 0.0801 | ||
| BA00649965 | 4DS | 0.0686 | 0.1197 | ||
| BA00675187 | 4DS | 0.0146 | 0.0283 | ||
| BA00694040 | 4DS | 0.0097 | 0.0190 | ||
| BA00697988 | 4DS | 0.0769 | 0.1319 | ||
| BA00704934 | 4DS | 1A | 0.1408 | 0.2127 | |
| BA00722252 | 4DS | 0.0437 | 0.0801 | ||
| BA00729555 | 4DS | 0.4760 | 0.3744 | ||
| BA00748150 | 4DS | 0.0097 | 0.0190 | ||
| BA00775371 | 4DS | 0.0149 | 0.0288 | ||
| BA00782252 | 4DS | 0.0194 | 0.0374 | ||
| BA00788258 | 4DS | 0.0291 | 0.0550 | ||
| BA00794533 | 4DS | 0.2330 | 0.2936 | ||
| BA00798552 | 4DS | 0.1154 | 0.1833 | ||
| BA00800963 | 4DS | 0.0385 | 0.0712 | ||
| BA00807788 | 4DS | 4A | 0.0385 | 0.0712 | |
| BA00811544 | 4DS | 0.0192 | 0.0370 | ||
| BA00818910 | 4DS | 4A | 0.4604 | 0.3734 | |
| BA00849124 | 4DS | 0.0534 | 0.0960 | ||
| BA00864492 | 4DS | 0.2788 | 0.3213 | ||
| BA00872880 | 4DS | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00899403 | 4DS | 0.0050 | 0.0098 | ||
| BA00916715 | 4DS | 0.0050 | 0.0098 | ||
| BA00119944 | 4DS | 0.0680 | 0.1187 | ||
| BA00203810 | 4DS | 0.4455 | 0.3720 | ||
| BA00007797 | 4DL | 0.3125 | 0.3374 | ||
| BA00009208 | 4DL | 0.4757 | 0.3744 | ||
| BA00009796 | BS00017267 | 4DL | 0.2019 | 0.2704 | |
| BA00019010 | 4DL | 0.3058 | 0.3345 | ||
| BA00019113 | 4DL | 4D | 0.0096 | 0.0189 | |
| BA00026473 | 4DL | 0.2673 | 0.3150 | ||
| BA00027434 | 4DL | 0.1553 | 0.2280 | ||
| BA00033959 | 4DL | 0.0577 | 0.1028 | ||
| BA00041527 | 4DL | 0.0098 | 0.0192 | ||
| BA00042150 | 4DL | 0.1422 | 0.2142 | ||
| BA00043134 | 4DL | 0.0097 | 0.0190 | ||
| BA00050549 | 4DL | 0.4952 | 0.3750 | ||
| BA00055008 | 4DL | 4D | 0.0769 | 0.1319 | |
| BA00058675 | 4DL | 4A | 0.0096 | 0.0189 | |
| BA00060821 | BS00023014 | 4DL | 4D | 0.3762 | 0.3592 |
| BA00066951 | 4DL | 4D | 0.0673 | 0.1177 | |
| BA00074796 | 4DL | 0.0098 | 0.0192 | ||
| BA00078786 | 4DL | 0.1587 | 0.2313 | ||
| BA00081599 | 4DL | 0.0194 | 0.0374 | ||
| BA00084546 | BS00098024 | 4DL | 0.2692 | 0.3161 | |
| BA00085722 | 4DL | 0.0288 | 0.0545 | ||
| BA00092594 | 4DL | 0.1154 | 0.1833 | ||
| BA00099651 | 4DL | 0.0385 | 0.0712 | ||
| BA00099671 | 4DL | 0.4951 | 0.3750 | ||
| BA00101311 | 4DL | 4A | 0.0481 | 0.0873 | |
| BA00106037 | 4DL | 0.4904 | 0.3749 | ||
| BA00111568 | 4DL | 0.4951 | 0.3750 | ||
| BA00113356 | 4DL | 0.1311 | 0.2018 | ||
| BA00114760 | 4DL | 0.4951 | 0.3750 | ||
| BA00118914 | 4DL | 0.4950 | 0.3750 | ||
| BA00122521 | 4DL | 0.4183 | 0.3682 | ||
| BA00123153 | 4DL | 3A | 0.4902 | 0.3749 | |
| BA00125782 | 4DL | 0.0721 | 0.1249 | ||
| BA00127291 | 4DL | 0.0485 | 0.0881 | ||
| BA00130951 | 4DL | 0.4183 | 0.3682 | ||
| BA00152108 | BS00014289 | 4DL | 0.0096 | 0.0189 | |
| BA00154401 | 4DL | 4D | 0.0146 | 0.0283 | |
| BA00180597 | 4DL | 0.0149 | 0.0288 | ||
| BA00181432 | 4DL | 0.4356 | 0.3708 | ||
| BA00182557 | 4DL | 4D | 0.0144 | 0.0280 | |
| BA00183318 | 4DL | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00192789 | 4DL | 0.4806 | 0.3746 | ||
| BA00194301 | 4DL | 0.4856 | 0.3748 | ||
| BA00196048 | 4DL | 3A | 0.2212 | 0.2852 | |
| BA00201353 | 4DL | 0.0144 | 0.0280 | ||
| BA00201478 | 4DL | 0.3462 | 0.3502 | ||
| BA00209639 | 4DL | 0.0481 | 0.0873 | ||
| BA00215585 | 4DL | 0.4038 | 0.3656 | ||
| BA00221068 | 4DL | 0.0144 | 0.0280 | ||
| BA00221877 | 4DL | 0.0243 | 0.0462 | ||
| BA00223515 | 4DL | 0.0192 | 0.0370 | ||
| BA00232492 | 4DL | 0.1337 | 0.2048 | ||
| BA00235665 | 4DL | 0.0385 | 0.0712 | ||
| BA00236472 | 4DL | 0.5000 | 0.3750 | ||
| BA00246449 | 4DL | 0.1587 | 0.2313 | ||
| BA00248780 | 4DL | 4D | 0.0291 | 0.0550 | |
| BA00249126 | 4DL | 0.3107 | 0.3366 | ||
| BA00249778 | 4DL | 0.4951 | 0.3750 | ||
| BA00258407 | 4DL | 0.0196 | 0.0377 | ||
| BA00263500 | 4DL | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00264046 | 4DL | 0.0096 | 0.0189 | ||
| BA00265469 | BS00010067 | 4DL | 0.1748 | 0.2468 | |
| BA00265610 | 4DL | 0.0446 | 0.0815 | ||
| BA00278974 | 4DL | 1B | 0.0728 | 0.1259 | |
| BA00283044 | 4DL | 0.0146 | 0.0283 | ||
| BA00287551 | 4DL | 0.0098 | 0.0192 | ||
| BA00291901 | 4DL | 4D | 0.0147 | 0.0286 | |
| BA00295546 | 4DL | 0.1058 | 0.1713 | ||
| BA00298964 | 4DL | 0.0769 | 0.1319 | ||
| BA00299575 | 4DL | 0.4904 | 0.3749 | ||
| BA00299989 | 4DL | 4D | 0.0385 | 0.0712 | |
| BA00300187 | 4DL | 0.1471 | 0.2194 | ||
| BA00304274 | 4DL | 0.4952 | 0.3750 | ||
| BA00307425 | 4DL | 4D | 0.0337 | 0.0629 | |
| BA00312980 | 4DL | 0.0097 | 0.0190 | ||
| BA00325996 | 4DL | 0.4904 | 0.3749 | ||
| BA00326807 | 4DL | 4A | 0.0096 | 0.0189 | |
| BA00336729 | 4DL | 0.0146 | 0.0283 | ||
| BA00338106 | 4DL | 0.2233 | 0.2867 | ||
| BA00355662 | 4DL | 0.0288 | 0.0545 | ||
| BA00357345 | 4DL | 0.2990 | 0.3313 | ||
| BA00360691 | 4DL | 0.4952 | 0.3750 | ||
| BA00367286 | 4DL | 0.1602 | 0.2329 | ||
