Chromosome Specific iSelect SNPs
There are 256 mapped SNPs on chromosome 5D
SNP id | MapLocationAxC | cM AxC | Chrm SxR | cM SxR | Cnrm SxO | cM SxO |
---|---|---|---|---|---|---|
BS00000763 | 5D | 34.44 | ||||
BS00000929 | 5D | 253.61 | ||||
BS00003580 | 5D | 163.72 | ||||
BS00003975 | 5D | 31.77 | ||||
BS00003995 | 5D | 163.72 | ||||
BS00004105 | 5D | 31.77 | ||||
BS00009206 | 5D | 31.77 | ||||
BS00012312 | 5D | 31.77 | ||||
BS00013077 | 5D | 154.23 | ||||
BS00019894 | 5D | 163.72 | ||||
BS00021670 | 5D | 31.77 | ||||
BS00022263 | 5D | 21.52 | ||||
BS00022352 | 5D | 163.72 | ||||
BS00022373 | 5D | 100.99 | ||||
BS00023103 | 5D | 79.78 | ||||
BS00023231 | 5D | 296.49 | ||||
BS00023285 | 5D | 297.67 | ||||
BS00024116 | 5D | 364.62 | ||||
BS00024158 | 5D | 90.34 | ||||
BS00024182 | 5D | 25.53 | ||||
BS00024761 | 5D | 78.68 | ||||
BS00046911 | 5D | 162.64 | ||||
BS00065296 | 5D | 31.77 | ||||
BS00069381 | 5D | 160.47 | ||||
BS00072464 | 5D | 31.77 | ||||
BS00073291 | 5D | 159.34 | ||||
BS00074877 | 5D | 79.78 | ||||
BS00076874 | 5D | 159.34 | ||||
BS00077450 | 5D | 38.05 | ||||
BS00082423 | 5D | 106.93 | ||||
BS00085610 | 5D | 163.72 | ||||
BS00089078 | 5D | 154.23 | ||||
BS00090851 | 5D | 31.77 | ||||
BS00093588 | 5D | 79.78 | ||||
BS00099980 | 5D | 162.64 | ||||
BS00105022 | 5D | 31.77 | ||||
BS00108733 | 5D | 35.58 | ||||
BS00108862 | 5D | 31.77 | ||||
BS00112267 | 5D | 31.77 | ||||
BS00115803 | 5D | 154.23 | ||||
BS00115903 | 5D | 31.77 | ||||
BS00120792 | 5D | 31.77 | ||||
BS00122408 | 5D | 154.23 | ||||
BS00122487 | 5D | 31.77 | ||||
BS00122853 | 5D | 31.77 | ||||
BS00123973 | 5D | 180.15 | ||||
BS00128087 | 5D | 154.23 | ||||
BS00130342 | 5D | 31.77 | ||||
BS00131594 | 5D | 31.77 | ||||
BS00131679 | 5D | 154.23 | ||||
BS00132456 | 5D | 31.77 | ||||
BS00138432 | 5D | 31.77 | ||||
BS00138866 | 5D | 31.77 | ||||
BS00138882 | 5D | 154.23 | ||||
BS00139482 | 5D | 31.77 | ||||
BS00139570 | 5D | 154.23 | ||||
BS00139837 | 5D | 79.78 | ||||
BS00140185 | 5D | 31.77 | ||||
BS00140413 | 5D | 34.44 | ||||
BS00140584 | 5D | 160.47 | ||||
BS00142982 | 5D | 21.52 | ||||
BS00143993 | 5D | 154.23 | ||||
BS00146860 | 5D | 31.77 | ||||
BS00146911 | 5D | 31.77 | ||||
BS00146933 | 5D | 31.77 | ||||
BS00148065 | 5D | 180.15 | ||||
BS00150049 | 5D | 154.23 | ||||
BS00150588 | 5D | 180.15 | ||||
BS00153729 | 5D | 154.23 | ||||
BS00154003 | 5D | 106.93 | ||||
BS00158384 | 5D | 163.72 | ||||
BS00159954 | 5D | 163.72 | ||||
BS00161484 | 5D | 178.96 | ||||
BS00162083 | 5D | 163.72 | ||||
BS00162538 | 5D | 31.77 | ||||
BS00167802 | 5D | 79.78 | ||||
BS00169756 | 5D | 163.72 | ||||
BS00177194 | 5D | 154.23 | ||||
BS00183188 | 5D | 163.72 | ||||
BS00000020 | 5D | 4.48 | 5D | 0.00 | ||
BS00040930 | 5D | 34.63 | ||||
BS00022100 | 5D | 71.61 | ||||
BS00021901 | 5D | 72.19 | ||||
BS00063672 | 5D | 72.19 | ||||
BS00123210 | 5D | 72.19 | ||||
BS00126030 | 5D | 72.19 | ||||
BS00143971 | 5D | 72.19 | ||||
BS00183838 | 5D | 72.19 | ||||
BS00183915 | 5D | 72.19 | ||||
BS00184318 | 5D | 72.19 | ||||
BS00184463 | 5D | 72.19 | ||||
BS00160439 | 5D | 72.73 | ||||
BS00160982 | 5D | 72.73 | ||||
BS00160438 | 5D | 73.26 | ||||
BS00145481 | 5D | 73.79 | ||||
BS00163273 | 5D | 73.79 | ||||
BS00165711 | 5D | 73.79 | ||||
BS00041838 | 5D | 74.35 | ||||
BS00022067 | 5D | 77.78 | ||||
BS00148826 | 5D | 104.38 | ||||
BS00150192 | 5D2 | 0.00 | 5D | 91.08 | ||
BS00124773 | 5D2 | 3.73 | ||||
BS00022228 | 5D2 | 22.67 | ||||
BS00064691 | 5D2 | 24.96 | ||||
BS00066224 | 5D2 | 43.23 | 5D | 139.34 | ||
BS00067650 | 5D2 | 43.23 | ||||
BS00179234 | 5D2 | 47.13 | ||||
BS00022699 | 5D2 | 53.73 | ||||
BS00118542 | 5D2 | 58.80 | 5D | 147.36 | ||
BS00022559 | 5D2 | 63.68 | 5D | 150.74 | ||
BS00183961 | 5D2 | 63.68 | 5D | 150.74 | ||
BS00111980 | 5D2 | 65.30 | ||||
BS00115992 | 5D2 | 65.30 | ||||
BS00146372 | 5D2 | 65.30 | ||||
BS00185039 | 5D2 | 65.30 | ||||
BS00130184 | 5D2 | 65.86 | ||||
BS00152426 | 5D2 | 65.86 | ||||
BS00128343 | 5D2 | 66.65 | ||||
BS00011077 | 5D2 | 70.34 | ||||
BS00011769 | 5D2 | 70.34 | ||||
BS00024058 | 5D2 | 70.34 | ||||
BS00055493 | 5D2 | 70.34 | ||||
BS00079676 | 5D2 | 70.34 | ||||
BS00088587 | 5D2 | 70.34 | ||||
BS00088591 | 5D2 | 70.34 | ||||
BS00105939 | 5D2 | 70.34 | ||||
BS00111885 | 5D2 | 70.34 | ||||
BS00117747 | 5D2 | 70.34 | ||||
BS00117998 | 5D2 | 70.34 | ||||
BS00122225 | 5D2 | 70.34 | ||||
BS00123823 | 5D2 | 70.34 | ||||
BS00133034 | 5D2 | 70.34 | ||||
BS00133036 | 5D2 | 70.34 | ||||
BS00140156 | 5D2 | 70.34 | ||||
BS00144932 | 5D2 | 70.34 | ||||
BS00147247 | 5D2 | 70.34 | ||||
BS00147544 | 5D2 | 70.34 | ||||
BS00151021 | 5D2 | 70.34 | ||||
BS00152253 | 5D2 | 70.34 | ||||
BS00158195 | 5D2 | 70.34 | ||||
BS00184324 | 5D2 | 70.34 | ||||
BS00184325 | 5D2 | 70.34 | ||||
BS00011469 | 5D2 | 70.87 | ||||
BS00011794 | 5D2 | 70.87 | ||||
BS00011829 | 5D2 | 70.87 | ||||
BS00022036 | 5D2 | 70.87 | ||||
BS00067308 | 5D2 | 70.87 | ||||
BS00118905 | 5D2 | 70.87 | ||||
BS00119057 | 5D2 | 70.87 | ||||
BS00129172 | 5D2 | 70.87 | ||||
BS00130832 | 5D2 | 70.87 | ||||
BS00154817 | 5D2 | 70.87 | ||||
BS00180355 | 5D2 | 70.87 | ||||
BS00073116 | 5D2 | 71.48 | ||||
BS00022291 | 5D2 | 72.07 | ||||
BS00022850 | 5D2 | 72.07 | ||||
BS00022157 | 5D2 | 73.38 | ||||
BS00022537 | 5D2 | 73.38 | 5D | 180.15 | ||
BS00009287 | 5D2 | 74.67 | ||||
BS00009821 | 5D2 | 74.67 | 5D | 180.15 | ||
BS00021687 | 5D2 | 74.67 | ||||
BS00153212 | 5D2 | 75.30 | ||||
BS00025017 | 5D2 | 75.92 | ||||
BS00074353 | 5D2 | 75.92 | ||||
BS00075368 | 5D2 | 75.92 | ||||
BS00084133 | 5D2 | 75.92 | 5D | 154.23 | ||
BS00115804 | 5D2 | 75.92 | ||||
BS00117844 | 5D2 | 75.92 | ||||
BS00139814 | 5D2 | 75.92 | ||||
BS00185274 | 5D2 | 75.92 | ||||
BS00185661 | 5D2 | 75.92 | ||||
BS00089597 | 5D2 | 76.45 | ||||
BS00145991 | 5D2 | 77.53 | 5D | 160.47 | ||
BS00003783 | 5D2 | 78.07 | 5D | 157.99 | ||
BS00075233 | 5D2 | 78.07 | 5D | 161.55 | ||
BS00120843 | 5D2 | 78.07 | 5D | 160.47 | ||
BS00129485 | 5D2 | 78.07 | 5D | 160.47 | ||
BS00132697 | 5D2 | 78.07 | ||||
BS00141290 | 5D2 | 78.07 | 5D | 160.47 | ||
BS00161734 | 5D2 | 78.07 | 5D | 160.47 | ||
BS00003826 | 5D2 | 78.60 | ||||
BS00009294 | 5D2 | 78.60 | ||||
BS00021731 | 5D2 | 78.60 | ||||
BS00032035 | 5D2 | 78.60 | 5D | 162.64 | 5D | 370.14 |
BS00112881 | 5D2 | 78.60 | 5D | 162.64 | ||
BS00140597 | 5D2 | 78.60 | 5D | 162.64 | ||
BS00140725 | 5D2 | 78.60 | 5D | 162.64 | ||
BS00142033 | 5D2 | 78.60 | 5D | 162.64 | ||
BS00150115 | 5D2 | 78.60 | 5D | 162.64 | ||
BS00158019 | 5D2 | 78.60 | 5D | 162.64 | ||
BS00164798 | 5D2 | 78.60 | 5D | 162.64 | ||
BS00023238 | 5D2 | 84.14 | ||||
BS00024045 | 5D2 | 84.14 | ||||
BS00029317 | 5D2 | 84.14 | 5D | 163.72 | ||
BS00058709 | 5D2 | 84.14 | 5D | 163.72 | ||
BS00062990 | 5D2 | 84.14 | 5D | 163.72 | ||
BS00079664 | 5D2 | 84.14 | 5D | 163.72 | ||
BS00113075 | 5D2 | 84.14 | 5D | 163.72 | ||
BS00123881 | 5D2 | 84.14 | 5D | 163.72 | ||
BS00127177 | 5D2 | 84.14 | 5D | 163.72 | ||
BS00128631 | 5D2 | 84.14 | 5D | 163.72 | ||
BS00139622 | 5D2 | 84.14 | 5D | 162.64 | ||
BS00140528 | 5D2 | 84.14 | 5D | 163.72 | ||
BS00146235 | 5D2 | 84.14 | 5D | 163.72 | ||
BS00150447 | 5D2 | 84.14 | 5D | 163.72 | ||
BS00152278 | 5D2 | 84.14 | 5D | 163.72 | ||
BS00152279 | 5D2 | 84.14 | 5D | 163.72 | ||
BS00152788 | 5D2 | 84.14 | 5D | 163.72 | ||
BS00153570 | 5D2 | 84.14 | 5D | 163.72 | ||
BS00158240 | 5D2 | 84.14 | 5D | 163.72 | ||
BS00161542 | 5D2 | 84.14 | 5D | 163.72 | ||
BS00165603 | 5D2 | 84.14 | 5D | 163.72 | ||
BS00169757 | 5D2 | 84.14 | 5D | 163.72 | ||
BS00178787 | 5D2 | 84.14 | 5D | 163.72 | ||
BS00178788 | 5D2 | 84.14 | 5D | 163.72 | ||
BS00178955 | 5D2 | 84.14 | 5D | 163.72 | ||
BS00181886 | 5D2 | 84.14 | 5D | 163.72 | ||
BS00182845 | 5D2 | 84.14 | 5D | 163.72 | ||
BS00021991 | 5D2 | 85.34 | 5D | 163.72 | ||
BS00022277 | 5D2 | 85.34 | 5D | 163.72 | ||
BS00022570 | 5D2 | 85.34 | ||||
BS00022814 | 5D2 | 85.34 | 5D | 163.72 | ||
BS00000622 | 5D2 | 85.93 | 5D | 163.72 | ||
BS00003711 | 5D2 | 85.93 | ||||
BS00012069 | 5D2 | 85.93 | ||||
BS00021742 | 5D2 | 85.93 | ||||
BS00023094 | 5D2 | 85.93 | 5D | 163.72 | ||
BS00024027 | 5D2 | 85.93 | ||||
BS00009777 | 5D2 | 86.47 | ||||
BS00010322 | 5D2 | 86.47 | 5D | 163.72 | ||
BS00023979 | 5D2 | 86.47 | ||||
BS00085191 | 5D2 | 86.47 | 5D | 163.72 | ||
BS00134698 | 5D2 | 86.47 | 5D | 163.72 | ||
BS00147007 | 5D2 | 86.47 | 5D | 163.72 | ||
BS00068331 | 5D2 | 92.59 | 5D | 159.34 | ||
BS00022267 | 5D2 | 93.19 | 5D | 154.23 | ||
BS00004065 | 5D2 | 93.72 | 5D | 180.15 | ||
BS00013935 | 5D2 | 93.72 | ||||
BS00022688 | 5D2 | 93.72 | 5D | 180.15 | ||
BS00094909 | 5D2 | 93.72 | ||||
BS00112377 | 5D2 | 93.72 | ||||
BS00120561 | 5D2 | 93.72 | 5D | 154.23 | ||
BS00121886 | 5D2 | 93.72 | ||||
BS00122537 | 5D2 | 93.72 | ||||
BS00123442 | 5D2 | 93.72 | 5D | 154.23 | ||
BS00126859 | 5D2 | 93.72 | ||||
BS00140642 | 5D2 | 93.72 | 5D | 180.15 | ||
BS00144098 | 5D2 | 93.72 | ||||
BS00145050 | 5D2 | 93.72 | 5D | 180.15 | ||
BS00145280 | 5D2 | 93.72 | ||||
BS00163205 | 5D2 | 93.72 | ||||
BS00181451 | 5D2 | 93.72 | ||||
BS00185060 | 5D2 | 93.72 | ||||
BS00185943 | 5D2 | 93.72 | 5D | 180.15 | ||
BS00075107 | 5D2 | 94.25 | ||||
BS00003563 | 5D2 | 108.05 | 5D | 183.01 |
Based at the University of Bristol with support from BBSRC.