Chromosome Specific iSelect SNPs
There are 511 mapped SNPs on chromosome 6D
iSelect Index | BS code | Consensus Location | Chromosome Arm IWGSC | Axiom assay | KASP assay |
---|---|---|---|---|---|
17777 | BS00122301 | 6D | n | n | |
32531 | BS00137055 | 6D | n | n | |
33581 | BS00138105 | 6D | n | n | |
35695 | BS00140219 | 6D | n | n | |
65463 | BS00169987 | 6D | n | n | |
65510 | BS00170034 | 6D | n | n | |
65683 | BS00170207 | 6D | n | n | |
65876 | BS00170400 | 6D | n | n | |
65984 | BS00170508 | 6D | n | n | |
66043 | BS00170567 | 6D | n | n | |
76068 | BS00180592 | 6D | n | n | |
38952 | BS00143476 | 6D | 2AS | n | n |
32150 | BS00136674 | 6D | 2BL | n | n |
5951 | BS00004157 | 6D | 2DS | yes | yes |
6350 | BS00011111 | 6D | 3B- | n | yes |
37574 | BS00142098 | 6D | 4AL | n | n |
28442 | BS00132966 | 6D | 4DL | n | n |
30619 | BS00135143 | 6D | 4DS | n | n |
45316 | BS00149840 | 6D | 4DS | n | n |
62459 | BS00166983 | 6D | 4DS | n | n |
76412 | BS00180936 | 6D | 4DS | n | n |
8456 | BS00047195 | 6D | 5AS | yes | yes |
41901 | BS00146425 | 6D | 5BL | n | n |
55144 | BS00159668 | 6D | 5BL | n | n |
8785 | BS00059791 | 6D | 5DL | yes | yes |
33500 | BS00138024 | 6D | 5DS | n | n |
4646 | BS00116088 | 6D | 6AL | n | n |
6432 | BS00011542 | 6D | 6AL | n | yes |
26382 | BS00130906 | 6D | 6AL | n | n |
26625 | BS00131149 | 6D | 6AL | n | n |
27244 | BS00131768 | 6D | 6AL | n | n |
29594 | BS00134118 | 6D | 6AL | n | n |
32583 | BS00137107 | 6D | 6AL | n | n |
33824 | BS00138348 | 6D | 6AL | n | n |
34557 | BS00139081 | 6D | 6AL | n | n |
36074 | BS00140598 | 6D | 6AL | n | n |
43896 | BS00148420 | 6D | 6AL | n | n |
54104 | BS00158628 | 6D | 6AL | n | n |
57137 | BS00161661 | 6D | 6AL | n | n |
57501 | BS00162025 | 6D | 6AL | n | n |
57502 | BS00162026 | 6D | 6AL | n | n |
64715 | BS00169239 | 6D | 6AL | n | n |
66789 | BS00171313 | 6D | 6AL | n | n |
69844 | BS00174368 | 6D | 6AL | n | n |
72026 | BS00176550 | 6D | 6AL | n | n |
72746 | BS00177270 | 6D | 6AL | n | n |
73729 | BS00178253 | 6D | 6AL | n | n |
74235 | BS00178759 | 6D | 6AL | n | n |
77190 | BS00181714 | 6D | 6AL | n | n |
81465 | BS00185989 | 6D | 6AL | n | n |
3076 | BS00114518 | 6D | 6AS | n | n |
12899 | BS00117423 | 6D | 6AS | n | n |
15925 | BS00120449 | 6D | 6AS | n | n |
16407 | BS00120931 | 6D | 6AS | n | n |
17143 | BS00121667 | 6D | 6AS | n | n |
26835 | BS00131359 | 6D | 6AS | n | n |
29676 | BS00134200 | 6D | 6AS | n | n |
30197 | BS00134721 | 6D | 6AS | n | n |
31873 | BS00136397 | 6D | 6AS | n | n |
43544 | BS00148068 | 6D | 6AS | n | n |
53944 | BS00158468 | 6D | 6AS | n | n |
55904 | BS00160428 | 6D | 6AS | n | n |
62700 | BS00167224 | 6D | 6AS | n | n |
64081 | BS00168605 | 6D | 6AS | n | n |
64086 | BS00168610 | 6D | 6AS | n | n |
69688 | BS00174212 | 6D | 6AS | n | n |
74684 | BS00179208 | 6D | 6AS | n | n |
75262 | BS00179786 | 6D | 6AS | n | n |
4810 | BS00116252 | 6D | 6BL | n | n |
6158 | BS00010049 | 6D | 6BL | yes | yes |
6220 | BS00010430 | 6D | 6BL | yes | yes |
9015 | BS00063175 | 6D | 6BL | yes | yes |
24985 | BS00129509 | 6D | 6BL | n | n |
28732 | BS00133256 | 6D | 6BL | n | n |
19634 | BS00124158 | 6D | 6BL | n | n |
21019 | BS00125543 | 6D | 6BL | n | n |
33813 | BS00138337 | 6D | 6BL | n | n |
41218 | BS00145742 | 6D | 6BL | n | n |
39422 | BS00143946 | 6D | 6BL | n | n |
55510 | BS00160034 | 6D | 6BL | n | n |
58585 | BS00163109 | 6D | 6BL | n | n |
61355 | BS00165879 | 6D | 6BL | n | n |
62646 | BS00167170 | 6D | 6BL | n | n |
51207 | BS00155731 | 6D | 6BL | n | n |
51548 | BS00156072 | 6D | 6BL | n | n |
52226 | BS00156750 | 6D | 6BL | n | n |
70298 | BS00174822 | 6D | 6BL | n | n |
81464 | BS00185988 | 6D | 6BL | n | n |
1786 | BS00113228 | 6D | 6BS | n | n |
9923 | BS00066966 | 6D | 6BS | yes | n |
13932 | BS00118456 | 6D | 6BS | n | n |
15253 | BS00119777 | 6D | 6BS | n | n |
17221 | BS00121745 | 6D | 6BS | n | n |
18051 | BS00122575 | 6D | 6BS | n | n |
18336 | BS00122860 | 6D | 6BS | n | n |
18369 | BS00122893 | 6D | 6BS | n | n |
22102 | BS00126626 | 6D | 6BS | n | n |
26275 | BS00130799 | 6D | 6BS | n | n |
27407 | BS00131931 | 6D | 6BS | n | n |
29653 | BS00134177 | 6D | 6BS | n | n |
30444 | BS00134968 | 6D | 6BS | n | n |
33108 | BS00137632 | 6D | 6BS | n | n |
43408 | BS00147932 | 6D | 6BS | n | n |
43928 | BS00148452 | 6D | 6BS | n | n |
46955 | BS00151479 | 6D | 6BS | n | n |
50246 | BS00154770 | 6D | 6BS | n | n |
50699 | BS00155223 | 6D | 6BS | n | n |
39664 | BS00144188 | 6D | 6BS | n | n |
54243 | BS00158767 | 6D | 6BS | n | n |
59117 | BS00163641 | 6D | 6BS | n | n |
63430 | BS00167954 | 6D | 6BS | n | n |
71747 | BS00176271 | 6D | 6BS | n | n |
72406 | BS00176930 | 6D | 6BS | n | n |
81537 | BS00186061 | 6D | 6BS | n | n |
293 | BS00111735 | 6D | 6DL | n | n |
505 | BS00111947 | 6D | 6DL | n | n |
579 | BS00112021 | 6D | 6DL | n | n |
1134 | BS00112576 | 6D | 6DL | n | n |
1574 | BS00113016 | 6D | 6DL | n | n |
2727 | BS00114169 | 6D | 6DL | n | n |
3097 | BS00114539 | 6D | 6DL | n | n |
4005 | BS00115447 | 6D | 6DL | n | n |
4015 | BS00115457 | 6D | 6DL | n | n |
4637 | BS00116079 | 6D | 6DL | n | n |
5832 | BS00003568 | 6D | 6DL | n | yes |
5868 | BS00003697 | 6D | 6DL | yes | yes |
6336 | BS00011061 | 6D | 6DL | yes | yes |
6366 | BS00011192 | 6D | 6DL | yes | yes |
6427 | BS00011523 | 6D | 6DL | yes | yes |
6569 | BS00012510 | 6D | 6DL | yes | yes |
6782 | BS00021881 | 6D | 6DL | n | yes |
6965 | BS00022206 | 6D | 6DL | yes | yes |
7256 | BS00022787 | 6D | 6DL | yes | yes |
7587 | BS00025727 | 6D | 6DL | yes | yes |
8026 | BS00035792 | 6D | 6DL | yes | yes |
8038 | BS00036102 | 6D | 6DL | yes | yes |
8561 | BS00049818 | 6D | 6DL | yes | yes |
8828 | BS00061126 | 6D | 6DL | yes | yes |
9973 | BS00067156 | 6D | 6DL | yes | n |
10505 | BS00070856 | 6D | 6DL | yes | yes |
11106 | BS00080044 | 6D | 6DL | yes | yes |
11494 | BS00087334 | 6D | 6DL | yes | yes |
11495 | BS00087343 | 6D | 6DL | n | yes |
11508 | BS00087457 | 6D | 6DL | yes | n |
11892 | BS00094670 | 6D | 6DL | yes | yes |
11904 | BS00094895 | 6D | 6DL | yes | yes |
12245 | BS00105522 | 6D | 6DL | yes | yes |
12259 | BS00105877 | 6D | 6DL | yes | yes |
12339 | BS00107889 | 6D | 6DL | yes | yes |
12800 | BS00117324 | 6D | 6DL | n | n |
12939 | BS00117463 | 6D | 6DL | n | n |
13131 | BS00117655 | 6D | 6DL | n | n |
13357 | BS00117881 | 6D | 6DL | n | n |
13935 | BS00118459 | 6D | 6DL | n | n |
14382 | BS00118906 | 6D | 6DL | n | n |
14636 | BS00119160 | 6D | 6DL | n | n |
14814 | BS00119338 | 6D | 6DL | n | n |
14891 | BS00119415 | 6D | 6DL | n | n |
15119 | BS00119643 | 6D | 6DL | n | n |
15301 | BS00119825 | 6D | 6DL | n | n |
15598 | BS00120122 | 6D | 6DL | n | n |
15703 | BS00120227 | 6D | 6DL | n | n |
15745 | BS00120269 | 6D | 6DL | n | n |
15816 | BS00120340 | 6D | 6DL | n | n |
15858 | BS00120382 | 6D | 6DL | n | n |
15972 | BS00120496 | 6D | 6DL | n | n |
16003 | BS00120527 | 6D | 6DL | n | n |
16094 | BS00120618 | 6D | 6DL | n | n |
16135 | BS00120659 | 6D | 6DL | n | n |
16170 | BS00120694 | 6D | 6DL | n | n |
16198 | BS00120722 | 6D | 6DL | n | n |
16272 | BS00120796 | 6D | 6DL | n | n |
16320 | BS00120844 | 6D | 6DL | n | n |
16727 | BS00121251 | 6D | 6DL | n | n |
17174 | BS00121698 | 6D | 6DL | n | n |
17254 | BS00121778 | 6D | 6DL | n | n |
17281 | BS00121805 | 6D | 6DL | n | n |
17386 | BS00121910 | 6D | 6DL | n | n |
17634 | BS00122158 | 6D | 6DL | n | n |
17657 | BS00122181 | 6D | 6DL | n | n |
17781 | BS00122305 | 6D | 6DL | n | n |
17785 | BS00122309 | 6D | 6DL | n | n |
17804 | BS00122328 | 6D | 6DL | n | n |
18070 | BS00122594 | 6D | 6DL | n | n |
18086 | BS00122610 | 6D | 6DL | n | n |
18089 | BS00122613 | 6D | 6DL | n | n |
18096 | BS00122620 | 6D | 6DL | n | n |
18347 | BS00122871 | 6D | 6DL | n | n |
18528 | BS00123052 | 6D | 6DL | n | n |
18585 | BS00123109 | 6D | 6DL | n | n |
18606 | BS00123130 | 6D | 6DL | n | n |
18635 | BS00123159 | 6D | 6DL | n | n |
18817 | BS00123341 | 6D | 6DL | n | n |
18819 | BS00123343 | 6D | 6DL | n | n |
18838 | BS00123362 | 6D | 6DL | n | n |
18853 | BS00123377 | 6D | 6DL | n | n |
19073 | BS00123597 | 6D | 6DL | n | n |
19348 | BS00123872 | 6D | 6DL | n | n |
19362 | BS00123886 | 6D | 6DL | n | n |
19367 | BS00123891 | 6D | 6DL | n | n |
19509 | BS00124033 | 6D | 6DL | n | n |
19519 | BS00124043 | 6D | 6DL | n | n |
22598 | BS00127122 | 6D | 6DL | n | n |
22815 | BS00127339 | 6D | 6DL | n | n |
23171 | BS00127695 | 6D | 6DL | n | n |
23673 | BS00128197 | 6D | 6DL | n | n |
23822 | BS00128346 | 6D | 6DL | n | n |
24244 | BS00128768 | 6D | 6DL | n | n |
24795 | BS00129319 | 6D | 6DL | n | n |
24811 | BS00129335 | 6D | 6DL | n | n |
24903 | BS00129427 | 6D | 6DL | n | n |
24926 | BS00129450 | 6D | 6DL | n | n |
24986 | BS00129510 | 6D | 6DL | n | n |
25018 | BS00129542 | 6D | 6DL | n | n |
25019 | BS00129543 | 6D | 6DL | n | n |
26363 | BS00130887 | 6D | 6DL | n | n |
26484 | BS00131008 | 6D | 6DL | n | n |
26550 | BS00131074 | 6D | 6DL | n | n |
26736 | BS00131260 | 6D | 6DL | n | n |
27423 | BS00131947 | 6D | 6DL | n | n |
27630 | BS00132154 | 6D | 6DL | n | n |
27811 | BS00132335 | 6D | 6DL | n | n |
27900 | BS00132424 | 6D | 6DL | n | n |
28009 | BS00132533 | 6D | 6DL | n | n |
28132 | BS00132656 | 6D | 6DL | n | n |
28212 | BS00132736 | 6D | 6DL | n | n |
28753 | BS00133277 | 6D | 6DL | n | n |
28954 | BS00133478 | 6D | 6DL | n | n |
28990 | BS00133514 | 6D | 6DL | n | n |
29043 | BS00133567 | 6D | 6DL | n | n |
29056 | BS00133580 | 6D | 6DL | n | n |
29064 | BS00133588 | 6D | 6DL | n | n |
29179 | BS00133703 | 6D | 6DL | n | n |
29657 | BS00134181 | 6D | 6DL | n | n |
30176 | BS00134700 | 6D | 6DL | n | n |
30190 | BS00134714 | 6D | 6DL | n | n |
31129 | BS00135653 | 6D | 6DL | n | n |
19726 | BS00124250 | 6D | 6DL | n | n |
19727 | BS00124251 | 6D | 6DL | n | n |
20283 | BS00124807 | 6D | 6DL | n | n |
20284 | BS00124808 | 6D | 6DL | n | n |
20472 | BS00124996 | 6D | 6DL | n | n |
20473 | BS00124997 | 6D | 6DL | n | n |
20854 | BS00125378 | 6D | 6DL | n | n |
21244 | BS00125768 | 6D | 6DL | n | n |
21245 | BS00125769 | 6D | 6DL | n | n |
33703 | BS00138227 | 6D | 6DL | n | n |
33715 | BS00138239 | 6D | 6DL | n | n |
33742 | BS00138266 | 6D | 6DL | n | n |
33754 | BS00138278 | 6D | 6DL | n | n |
33802 | BS00138326 | 6D | 6DL | n | n |
33844 | BS00138368 | 6D | 6DL | n | n |
34312 | BS00138836 | 6D | 6DL | n | n |
34586 | BS00139110 | 6D | 6DL | n | n |
34805 | BS00139329 | 6D | 6DL | n | n |
34982 | BS00139506 | 6D | 6DL | n | n |
35193 | BS00139717 | 6D | 6DL | n | n |
35223 | BS00139747 | 6D | 6DL | n | n |
35491 | BS00140015 | 6D | 6DL | n | n |
35645 | BS00140169 | 6D | 6DL | n | n |
35650 | BS00140174 | 6D | 6DL | n | n |
35789 | BS00140313 | 6D | 6DL | n | n |
35912 | BS00140436 | 6D | 6DL | n | n |
36038 | BS00140562 | 6D | 6DL | n | n |
36050 | BS00140574 | 6D | 6DL | n | n |
36216 | BS00140740 | 6D | 6DL | n | n |
36455 | BS00140979 | 6D | 6DL | n | n |
40486 | BS00145010 | 6D | 6DL | n | n |
40695 | BS00145219 | 6D | 6DL | n | n |
41118 | BS00145642 | 6D | 6DL | n | n |
41219 | BS00145743 | 6D | 6DL | n | n |
41519 | BS00146043 | 6D | 6DL | n | n |
41559 | BS00146083 | 6D | 6DL | n | n |
42250 | BS00146774 | 6D | 6DL | n | n |
42267 | BS00146791 | 6D | 6DL | n | n |
42940 | BS00147464 | 6D | 6DL | n | n |
43171 | BS00147695 | 6D | 6DL | n | n |
44049 | BS00148573 | 6D | 6DL | n | n |
44122 | BS00148646 | 6D | 6DL | n | n |
44239 | BS00148763 | 6D | 6DL | n | n |
44389 | BS00148913 | 6D | 6DL | n | n |
44501 | BS00149025 | 6D | 6DL | n | n |
44754 | BS00149278 | 6D | 6DL | n | n |
45787 | BS00150311 | 6D | 6DL | n | n |
45921 | BS00150445 | 6D | 6DL | n | n |
45922 | BS00150446 | 6D | 6DL | n | n |
46361 | BS00150885 | 6D | 6DL | n | n |
46628 | BS00151152 | 6D | 6DL | n | n |
46629 | BS00151153 | 6D | 6DL | n | n |
48855 | BS00153379 | 6D | 6DL | n | n |
49280 | BS00153804 | 6D | 6DL | n | n |
49303 | BS00153827 | 6D | 6DL | n | n |
49483 | BS00154007 | 6D | 6DL | n | n |
49746 | BS00154270 | 6D | 6DL | n | n |
49920 | BS00154444 | 6D | 6DL | n | n |
50241 | BS00154765 | 6D | 6DL | n | n |
50622 | BS00155146 | 6D | 6DL | n | n |
38169 | BS00142693 | 6D | 6DL | n | n |
38232 | BS00142756 | 6D | 6DL | n | n |
39858 | BS00144382 | 6D | 6DL | n | n |
53409 | BS00157933 | 6D | 6DL | n | n |
53907 | BS00158431 | 6D | 6DL | n | n |
53908 | BS00158432 | 6D | 6DL | n | n |
54977 | BS00159501 | 6D | 6DL | n | n |
55489 | BS00160013 | 6D | 6DL | n | n |
55623 | BS00160147 | 6D | 6DL | n | n |
55843 | BS00160367 | 6D | 6DL | n | n |
55857 | BS00160381 | 6D | 6DL | n | n |
56101 | BS00160625 | 6D | 6DL | n | n |
56112 | BS00160636 | 6D | 6DL | n | n |
56468 | BS00160992 | 6D | 6DL | n | n |
56623 | BS00161147 | 6D | 6DL | n | n |
57601 | BS00162125 | 6D | 6DL | n | n |
57617 | BS00162141 | 6D | 6DL | n | n |
58450 | BS00162974 | 6D | 6DL | n | n |
59261 | BS00163785 | 6D | 6DL | n | n |
59263 | BS00163787 | 6D | 6DL | n | n |
59264 | BS00163788 | 6D | 6DL | n | n |
59755 | BS00164279 | 6D | 6DL | n | n |
59843 | BS00164367 | 6D | 6DL | n | n |
59844 | BS00164368 | 6D | 6DL | n | n |
60687 | BS00165211 | 6D | 6DL | n | n |
61153 | BS00165677 | 6D | 6DL | n | n |
61972 | BS00166496 | 6D | 6DL | n | n |
62192 | BS00166716 | 6D | 6DL | n | n |
62235 | BS00166759 | 6D | 6DL | n | n |
63310 | BS00167834 | 6D | 6DL | n | n |
50824 | BS00155348 | 6D | 6DL | n | n |
51861 | BS00156385 | 6D | 6DL | n | n |
63576 | BS00168100 | 6D | 6DL | n | n |
63577 | BS00168101 | 6D | 6DL | n | n |
63831 | BS00168355 | 6D | 6DL | n | n |
64010 | BS00168534 | 6D | 6DL | n | n |
64058 | BS00168582 | 6D | 6DL | n | n |
65035 | BS00169559 | 6D | 6DL | n | n |
70297 | BS00174821 | 6D | 6DL | n | n |
74233 | BS00178757 | 6D | 6DL | n | n |
74234 | BS00178758 | 6D | 6DL | n | n |
74504 | BS00179028 | 6D | 6DL | n | n |
74645 | BS00179169 | 6D | 6DL | n | n |
74646 | BS00179170 | 6D | 6DL | n | n |
74822 | BS00179346 | 6D | 6DL | n | n |
74839 | BS00179363 | 6D | 6DL | n | n |
75074 | BS00179598 | 6D | 6DL | n | n |
75474 | BS00179998 | 6D | 6DL | n | n |
75773 | BS00180297 | 6D | 6DL | n | n |
76019 | BS00180543 | 6D | 6DL | n | n |
76107 | BS00180631 | 6D | 6DL | n | n |
76234 | BS00180758 | 6D | 6DL | n | n |
76505 | BS00181029 | 6D | 6DL | n | n |
76853 | BS00181377 | 6D | 6DL | n | n |
77424 | BS00181948 | 6D | 6DL | n | n |
77676 | BS00182200 | 6D | 6DL | n | n |
77677 | BS00182201 | 6D | 6DL | n | n |
77726 | BS00182250 | 6D | 6DL | n | n |
78162 | BS00182686 | 6D | 6DL | n | n |
78163 | BS00182687 | 6D | 6DL | n | n |
78164 | BS00182688 | 6D | 6DL | n | n |
78165 | BS00182689 | 6D | 6DL | n | n |
78166 | BS00182690 | 6D | 6DL | n | n |
78176 | BS00182700 | 6D | 6DL | n | n |
78265 | BS00182789 | 6D | 6DL | n | n |
78276 | BS00182800 | 6D | 6DL | n | n |
78469 | BS00182993 | 6D | 6DL | n | n |
78584 | BS00183108 | 6D | 6DL | n | n |
78691 | BS00183215 | 6D | 6DL | n | n |
79162 | BS00183686 | 6D | 6DL | n | n |
79292 | BS00183816 | 6D | 6DL | n | n |
79307 | BS00183831 | 6D | 6DL | n | n |
79718 | BS00184242 | 6D | 6DL | n | n |
79880 | BS00184404 | 6D | 6DL | n | n |
79983 | BS00184507 | 6D | 6DL | n | n |
80827 | BS00185351 | 6D | 6DL | n | n |
80917 | BS00185441 | 6D | 6DL | n | n |
81062 | BS00185586 | 6D | 6DL | n | n |
81242 | BS00185766 | 6D | 6DL | n | n |
81394 | BS00185918 | 6D | 6DL | n | n |
81544 | BS00186068 | 6D | 6DL | n | n |
81550 | BS00186074 | 6D | 6DL | n | n |
206 | BS00111648 | 6D | 6DS | n | n |
262 | BS00111704 | 6D | 6DS | n | n |
1603 | BS00113045 | 6D | 6DS | n | n |
2426 | BS00113868 | 6D | 6DS | n | n |
3730 | BS00115172 | 6D | 6DS | n | n |
4283 | BS00115725 | 6D | 6DS | n | n |
4284 | BS00115726 | 6D | 6DS | n | n |
4285 | BS00115727 | 6D | 6DS | n | n |
4286 | BS00115728 | 6D | 6DS | n | n |
5023 | BS00116465 | 6D | 6DS | n | n |
6829 | BS00021970 | 6D | 6DS | yes | yes |
6838 | BS00021983 | 6D | 6DS | yes | yes |
7108 | BS00022481 | 6D | 6DS | yes | yes |
7135 | BS00022523 | 6D | 6DS | yes | n |
10744 | BS00074495 | 6D | 6DS | yes | n |
10804 | BS00075409 | 6D | 6DS | yes | yes |
12451 | BS00109960 | 6D | 6DS | yes | n |
13767 | BS00118291 | 6D | 6DS | n | n |
14587 | BS00119111 | 6D | 6DS | n | n |
15239 | BS00119763 | 6D | 6DS | n | n |
15421 | BS00119945 | 6D | 6DS | n | n |
15726 | BS00120250 | 6D | 6DS | n | n |
15852 | BS00120376 | 6D | 6DS | n | n |
15896 | BS00120420 | 6D | 6DS | n | n |
16167 | BS00120691 | 6D | 6DS | n | n |
16191 | BS00120715 | 6D | 6DS | n | n |
16385 | BS00120909 | 6D | 6DS | n | n |
16590 | BS00121114 | 6D | 6DS | n | n |
16888 | BS00121412 | 6D | 6DS | n | n |
16891 | BS00121415 | 6D | 6DS | n | n |
17332 | BS00121856 | 6D | 6DS | n | n |
17793 | BS00122317 | 6D | 6DS | n | n |
18020 | BS00122544 | 6D | 6DS | n | n |
18387 | BS00122911 | 6D | 6DS | n | n |
18466 | BS00122990 | 6D | 6DS | n | n |
18561 | BS00123085 | 6D | 6DS | n | n |
18587 | BS00123111 | 6D | 6DS | n | n |
18875 | BS00123399 | 6D | 6DS | n | n |
19039 | BS00123563 | 6D | 6DS | n | n |
19199 | BS00123723 | 6D | 6DS | n | n |
19308 | BS00123832 | 6D | 6DS | n | n |
21614 | BS00126138 | 6D | 6DS | n | n |
22448 | BS00126972 | 6D | 6DS | n | n |
23072 | BS00127596 | 6D | 6DS | n | n |
23399 | BS00127923 | 6D | 6DS | n | n |
24502 | BS00129026 | 6D | 6DS | n | n |
26326 | BS00130850 | 6D | 6DS | n | n |
27501 | BS00132025 | 6D | 6DS | n | n |
28838 | BS00133362 | 6D | 6DS | n | n |
28839 | BS00133363 | 6D | 6DS | n | n |
29588 | BS00134112 | 6D | 6DS | n | n |
30767 | BS00135291 | 6D | 6DS | n | n |
31103 | BS00135627 | 6D | 6DS | n | n |
31346 | BS00135870 | 6D | 6DS | n | n |
31467 | BS00135991 | 6D | 6DS | n | n |
31561 | BS00136085 | 6D | 6DS | n | n |
20377 | BS00124901 | 6D | 6DS | n | n |
20535 | BS00125059 | 6D | 6DS | n | n |
20550 | BS00125074 | 6D | 6DS | n | n |
20798 | BS00125322 | 6D | 6DS | n | n |
21401 | BS00125925 | 6D | 6DS | n | n |
32094 | BS00136618 | 6D | 6DS | n | n |
34477 | BS00139001 | 6D | 6DS | n | n |
35522 | BS00140046 | 6D | 6DS | n | n |
36205 | BS00140729 | 6D | 6DS | n | n |
36391 | BS00140915 | 6D | 6DS | n | n |
36862 | BS00141386 | 6D | 6DS | n | n |
37215 | BS00141739 | 6D | 6DS | n | n |
41193 | BS00145717 | 6D | 6DS | n | n |
41669 | BS00146193 | 6D | 6DS | n | n |
41696 | BS00146220 | 6D | 6DS | n | n |
41850 | BS00146374 | 6D | 6DS | n | n |
41851 | BS00146375 | 6D | 6DS | n | n |
42628 | BS00147152 | 6D | 6DS | n | n |
44500 | BS00149024 | 6D | 6DS | n | n |
45050 | BS00149574 | 6D | 6DS | n | n |
46507 | BS00151031 | 6D | 6DS | n | n |
47157 | BS00151681 | 6D | 6DS | n | n |
47397 | BS00151921 | 6D | 6DS | n | n |
47567 | BS00152091 | 6D | 6DS | n | n |
48184 | BS00152708 | 6D | 6DS | n | n |
48328 | BS00152852 | 6D | 6DS | n | n |
49086 | BS00153610 | 6D | 6DS | n | n |
49820 | BS00154344 | 6D | 6DS | n | n |
49821 | BS00154345 | 6D | 6DS | n | n |
49888 | BS00154412 | 6D | 6DS | n | n |
53443 | BS00157967 | 6D | 6DS | n | n |
54585 | BS00159109 | 6D | 6DS | n | n |
55115 | BS00159639 | 6D | 6DS | n | n |
55116 | BS00159640 | 6D | 6DS | n | n |
55850 | BS00160374 | 6D | 6DS | n | n |
56138 | BS00160662 | 6D | 6DS | n | n |
57567 | BS00162091 | 6D | 6DS | n | n |
59133 | BS00163657 | 6D | 6DS | n | n |
59282 | BS00163806 | 6D | 6DS | n | n |
59594 | BS00164118 | 6D | 6DS | n | n |
60100 | BS00164624 | 6D | 6DS | n | n |
60524 | BS00165048 | 6D | 6DS | n | n |
60717 | BS00165241 | 6D | 6DS | n | n |
61233 | BS00165757 | 6D | 6DS | n | n |
61900 | BS00166424 | 6D | 6DS | n | n |
62375 | BS00166899 | 6D | 6DS | n | n |
62458 | BS00166982 | 6D | 6DS | n | n |
63240 | BS00167764 | 6D | 6DS | n | n |
51411 | BS00155935 | 6D | 6DS | n | n |
52065 | BS00156589 | 6D | 6DS | n | n |
64459 | BS00168983 | 6D | 6DS | n | n |
64749 | BS00169273 | 6D | 6DS | n | n |
65231 | BS00169755 | 6D | 6DS | n | n |
65608 | BS00170132 | 6D | 6DS | n | n |
74251 | BS00178775 | 6D | 6DS | n | n |
75450 | BS00179974 | 6D | 6DS | n | n |
75652 | BS00180176 | 6D | 6DS | n | n |
75988 | BS00180512 | 6D | 6DS | n | n |
76629 | BS00181153 | 6D | 6DS | n | n |
76968 | BS00181492 | 6D | 6DS | n | n |
77312 | BS00181836 | 6D | 6DS | n | n |
77810 | BS00182334 | 6D | 6DS | n | n |
77936 | BS00182460 | 6D | 6DS | n | n |
78233 | BS00182757 | 6D | 6DS | n | n |
79240 | BS00183764 | 6D | 6DS | n | n |
80209 | BS00184733 | 6D | 6DS | n | n |
80304 | BS00184828 | 6D | 6DS | n | n |
80649 | BS00185173 | 6D | 6DS | n | n |
81364 | BS00185888 | 6D | 6DS | n | n |
47753 | BS00152277 | 6D | 7AL | n | n |
22175 | BS00126699 | 6D | 7AS | n | n |
17801 | BS00122325 | 6D | 7BL | n | n |
28736 | BS00133260 | 6D | 7BL | n | n |
25192 | BS00129716 | 6D | 7DL | n | n |
25578 | BS00130102 | 6D | 7DL | n | n |
21629 | BS00126153 | 6D | 7DS | n | n |
Based at the University of Bristol with support from BBSRC.