Chromosome Specific iSelect SNPs
There are 320 mapped SNPs on chromosome 4D
iSelect Index | BS code | Consensus Location | Chromosome Arm IWGSC | Axiom assay | KASP assay |
---|---|---|---|---|---|
33003 | BS00137527 | 4D | n | n | |
33071 | BS00137595 | 4D | n | n | |
65535 | BS00170059 | 4D | n | n | |
65592 | BS00170116 | 4D | n | n | |
65603 | BS00170127 | 4D | n | n | |
65609 | BS00170133 | 4D | n | n | |
75657 | BS00180181 | 4D | n | n | |
81469 | BS00185993 | 4D | n | n | |
19220 | BS00123744 | 4D | 2BS | n | n |
61431 | BS00165955 | 4D | 3B- | n | n |
24197 | BS00128721 | 4D | 3DS | n | n |
3254 | BS00114696 | 4D | 4AL | n | n |
6670 | BS00019676 | 4D | 4AL | yes | yes |
14559 | BS00119083 | 4D | 4AL | n | n |
19937 | BS00124461 | 4D | 4AL | n | n |
19938 | BS00124462 | 4D | 4AL | n | n |
60400 | BS00164924 | 4D | 4AL | n | n |
3295 | BS00114737 | 4D | 4AS | n | n |
5397 | BS00116839 | 4D | 4AS | n | n |
6650 | BS00018120 | 4D | 4AS | yes | yes |
29166 | BS00133690 | 4D | 4AS | n | n |
42351 | BS00146875 | 4D | 4AS | n | n |
21965 | BS00126489 | 4D | 4BL | n | n |
50101 | BS00154625 | 4D | 4BL | n | n |
39067 | BS00143591 | 4D | 4BL | n | n |
58263 | BS00162787 | 4D | 4BL | n | n |
64295 | BS00168819 | 4D | 4BL | n | n |
66371 | BS00170895 | 4D | 4BL | n | n |
73465 | BS00177989 | 4D | 4BL | n | n |
81519 | BS00186043 | 4D | 4BL | n | n |
6355 | BS00011148 | 4D | 4BS | yes | yes |
12764 | BS00117288 | 4D | 4BS | n | n |
13865 | BS00118389 | 4D | 4BS | n | n |
17357 | BS00121881 | 4D | 4BS | n | n |
17497 | BS00122021 | 4D | 4BS | n | n |
27974 | BS00132498 | 4D | 4BS | n | n |
30188 | BS00134712 | 4D | 4BS | n | n |
30552 | BS00135076 | 4D | 4BS | n | n |
30895 | BS00135419 | 4D | 4BS | n | n |
33139 | BS00137663 | 4D | 4BS | n | n |
33641 | BS00138165 | 4D | 4BS | n | n |
42147 | BS00146671 | 4D | 4BS | n | n |
43819 | BS00148343 | 4D | 4BS | n | n |
47180 | BS00151704 | 4D | 4BS | n | n |
54373 | BS00158897 | 4D | 4BS | n | n |
61462 | BS00165986 | 4D | 4BS | n | n |
61487 | BS00166011 | 4D | 4BS | n | n |
64127 | BS00168651 | 4D | 4BS | n | n |
67323 | BS00171847 | 4D | 4BS | n | n |
244 | BS00111686 | 4D | 4DL | n | n |
2170 | BS00113612 | 4D | 4DL | n | n |
3223 | BS00114665 | 4D | 4DL | n | n |
3336 | BS00114778 | 4D | 4DL | n | n |
3732 | BS00115174 | 4D | 4DL | n | n |
3963 | BS00115405 | 4D | 4DL | n | n |
4704 | BS00116146 | 4D | 4DL | n | n |
5584 | BS00117026 | 4D | 4DL | n | n |
7083 | BS00022436 | 4D | 4DL | yes | yes |
7373 | BS00023014 | 4D | 4DL | yes | yes |
7428 | BS00023112 | 4D | 4DL | yes | yes |
7437 | BS00023131 | 4D | 4DL | yes | yes |
7837 | BS00031366 | 4D | 4DL | yes | yes |
8475 | BS00047797 | 4D | 4DL | yes | yes |
9171 | BS00064002 | 4D | 4DL | yes | yes |
10053 | BS00067452 | 4D | 4DL | yes | yes |
10207 | BS00068013 | 4D | 4DL | yes | yes |
11207 | BS00081724 | 4D | 4DL | yes | yes |
11610 | BS00089403 | 4D | 4DL | yes | yes |
11897 | BS00094770 | 4D | 4DL | yes | yes |
12209 | BS00103682 | 4D | 4DL | yes | yes |
12286 | BS00106571 | 4D | 4DL | yes | yes |
12376 | BS00108601 | 4D | 4DL | yes | yes |
13079 | BS00117603 | 4D | 4DL | n | n |
15447 | BS00119971 | 4D | 4DL | n | n |
15515 | BS00120039 | 4D | 4DL | n | n |
16304 | BS00120828 | 4D | 4DL | n | n |
16381 | BS00120905 | 4D | 4DL | n | n |
16600 | BS00121124 | 4D | 4DL | n | n |
17169 | BS00121693 | 4D | 4DL | n | n |
17227 | BS00121751 | 4D | 4DL | n | n |
17554 | BS00122078 | 4D | 4DL | n | n |
17561 | BS00122085 | 4D | 4DL | n | n |
17764 | BS00122288 | 4D | 4DL | n | n |
18314 | BS00122838 | 4D | 4DL | n | n |
18679 | BS00123203 | 4D | 4DL | n | n |
18825 | BS00123349 | 4D | 4DL | n | n |
18990 | BS00123514 | 4D | 4DL | n | n |
19284 | BS00123808 | 4D | 4DL | n | n |
19353 | BS00123877 | 4D | 4DL | n | n |
23396 | BS00127920 | 4D | 4DL | n | n |
24180 | BS00128704 | 4D | 4DL | n | n |
26485 | BS00131009 | 4D | 4DL | n | n |
27590 | BS00132114 | 4D | 4DL | n | n |
28812 | BS00133336 | 4D | 4DL | n | n |
28897 | BS00133421 | 4D | 4DL | n | n |
29644 | BS00134168 | 4D | 4DL | n | n |
30184 | BS00134708 | 4D | 4DL | n | n |
20163 | BS00124687 | 4D | 4DL | n | n |
20668 | BS00125192 | 4D | 4DL | n | n |
20689 | BS00125213 | 4D | 4DL | n | n |
33213 | BS00137737 | 4D | 4DL | n | n |
34970 | BS00139494 | 4D | 4DL | n | n |
35105 | BS00139629 | 4D | 4DL | n | n |
35132 | BS00139656 | 4D | 4DL | n | n |
35721 | BS00140245 | 4D | 4DL | n | n |
35805 | BS00140329 | 4D | 4DL | n | n |
35934 | BS00140458 | 4D | 4DL | n | n |
36085 | BS00140609 | 4D | 4DL | n | n |
36129 | BS00140653 | 4D | 4DL | n | n |
36164 | BS00140688 | 4D | 4DL | n | n |
36981 | BS00141505 | 4D | 4DL | n | n |
40326 | BS00144850 | 4D | 4DL | n | n |
41308 | BS00145832 | 4D | 4DL | n | n |
41590 | BS00146114 | 4D | 4DL | n | n |
45037 | BS00149561 | 4D | 4DL | n | n |
45192 | BS00149716 | 4D | 4DL | n | n |
45193 | BS00149717 | 4D | 4DL | n | n |
46101 | BS00150625 | 4D | 4DL | n | n |
46278 | BS00150802 | 4D | 4DL | n | n |
49329 | BS00153853 | 4D | 4DL | n | n |
38831 | BS00143355 | 4D | 4DL | n | n |
39068 | BS00143592 | 4D | 4DL | n | n |
39069 | BS00143593 | 4D | 4DL | n | n |
39197 | BS00143721 | 4D | 4DL | n | n |
54407 | BS00158931 | 4D | 4DL | n | n |
54729 | BS00159253 | 4D | 4DL | n | n |
55185 | BS00159709 | 4D | 4DL | n | n |
55383 | BS00159907 | 4D | 4DL | n | n |
56006 | BS00160530 | 4D | 4DL | n | n |
56189 | BS00160713 | 4D | 4DL | n | n |
56687 | BS00161211 | 4D | 4DL | n | n |
57638 | BS00162162 | 4D | 4DL | n | n |
59352 | BS00163876 | 4D | 4DL | n | n |
59507 | BS00164031 | 4D | 4DL | n | n |
51722 | BS00156246 | 4D | 4DL | n | n |
51996 | BS00156520 | 4D | 4DL | n | n |
66594 | BS00171118 | 4D | 4DL | n | n |
75531 | BS00180055 | 4D | 4DL | n | n |
75594 | BS00180118 | 4D | 4DL | n | n |
75631 | BS00180155 | 4D | 4DL | n | n |
76775 | BS00181299 | 4D | 4DL | n | n |
77010 | BS00181534 | 4D | 4DL | n | n |
77815 | BS00182339 | 4D | 4DL | n | n |
77885 | BS00182409 | 4D | 4DL | n | n |
78069 | BS00182593 | 4D | 4DL | n | n |
78083 | BS00182607 | 4D | 4DL | n | n |
78267 | BS00182791 | 4D | 4DL | n | n |
79599 | BS00184123 | 4D | 4DL | n | n |
80153 | BS00184677 | 4D | 4DL | n | n |
80783 | BS00185307 | 4D | 4DL | n | n |
81359 | BS00185883 | 4D | 4DL | n | n |
91 | BS00111533 | 4D | 4DS | n | n |
1490 | BS00112932 | 4D | 4DS | n | n |
2314 | BS00113756 | 4D | 4DS | n | n |
3071 | BS00114513 | 4D | 4DS | n | n |
3253 | BS00114695 | 4D | 4DS | n | n |
3255 | BS00114697 | 4D | 4DS | n | n |
3740 | BS00115182 | 4D | 4DS | n | n |
7005 | BS00022283 | 4D | 4DS | yes | yes |
8050 | BS00036421 | 4D | 4DS | yes | yes |
8655 | BS00054978 | 4D | 4DS | yes | yes |
9637 | BS00065818 | 4D | 4DS | yes | yes |
10061 | BS00067484 | 4D | 4DS | yes | yes |
11864 | BS00094336 | 4D | 4DS | yes | yes |
12054 | BS00099053 | 4D | 4DS | yes | yes |
12380 | BS00108770 | 4D | 4DS | yes | yes |
14984 | BS00119508 | 4D | 4DS | n | n |
15026 | BS00119550 | 4D | 4DS | n | n |
15038 | BS00119562 | 4D | 4DS | n | n |
15218 | BS00119742 | 4D | 4DS | n | n |
15338 | BS00119862 | 4D | 4DS | n | n |
15342 | BS00119866 | 4D | 4DS | n | n |
15416 | BS00119940 | 4D | 4DS | n | n |
15465 | BS00119989 | 4D | 4DS | n | n |
15470 | BS00119994 | 4D | 4DS | n | n |
15914 | BS00120438 | 4D | 4DS | n | n |
15933 | BS00120457 | 4D | 4DS | n | n |
16077 | BS00120601 | 4D | 4DS | n | n |
16136 | BS00120660 | 4D | 4DS | n | n |
16212 | BS00120736 | 4D | 4DS | n | n |
16289 | BS00120813 | 4D | 4DS | n | n |
16299 | BS00120823 | 4D | 4DS | n | n |
16325 | BS00120849 | 4D | 4DS | n | n |
16427 | BS00120951 | 4D | 4DS | n | n |
16454 | BS00120978 | 4D | 4DS | n | n |
16611 | BS00121135 | 4D | 4DS | n | n |
16685 | BS00121209 | 4D | 4DS | n | n |
16742 | BS00121266 | 4D | 4DS | n | n |
17007 | BS00121531 | 4D | 4DS | n | n |
17081 | BS00121605 | 4D | 4DS | n | n |
17125 | BS00121649 | 4D | 4DS | n | n |
17340 | BS00121864 | 4D | 4DS | n | n |
17448 | BS00121972 | 4D | 4DS | n | n |
17458 | BS00121982 | 4D | 4DS | n | n |
17490 | BS00122014 | 4D | 4DS | n | n |
17540 | BS00122064 | 4D | 4DS | n | n |
17755 | BS00122279 | 4D | 4DS | n | n |
17862 | BS00122386 | 4D | 4DS | n | n |
17909 | BS00122433 | 4D | 4DS | n | n |
17939 | BS00122463 | 4D | 4DS | n | n |
17976 | BS00122500 | 4D | 4DS | n | n |
18250 | BS00122774 | 4D | 4DS | n | n |
18317 | BS00122841 | 4D | 4DS | n | n |
18395 | BS00122919 | 4D | 4DS | n | n |
18434 | BS00122958 | 4D | 4DS | n | n |
18525 | BS00123049 | 4D | 4DS | n | n |
18789 | BS00123313 | 4D | 4DS | n | n |
18836 | BS00123360 | 4D | 4DS | n | n |
19002 | BS00123526 | 4D | 4DS | n | n |
19163 | BS00123687 | 4D | 4DS | n | n |
19223 | BS00123747 | 4D | 4DS | n | n |
19390 | BS00123914 | 4D | 4DS | n | n |
19408 | BS00123932 | 4D | 4DS | n | n |
19454 | BS00123978 | 4D | 4DS | n | n |
21794 | BS00126318 | 4D | 4DS | n | n |
23921 | BS00128445 | 4D | 4DS | n | n |
24404 | BS00128928 | 4D | 4DS | n | n |
24500 | BS00129024 | 4D | 4DS | n | n |
24899 | BS00129423 | 4D | 4DS | n | n |
25533 | BS00130057 | 4D | 4DS | n | n |
27394 | BS00131918 | 4D | 4DS | n | n |
27920 | BS00132444 | 4D | 4DS | n | n |
29331 | BS00133855 | 4D | 4DS | n | n |
29723 | BS00134247 | 4D | 4DS | n | n |
30224 | BS00134748 | 4D | 4DS | n | n |
30317 | BS00134841 | 4D | 4DS | n | n |
30733 | BS00135257 | 4D | 4DS | n | n |
20211 | BS00124735 | 4D | 4DS | n | n |
20608 | BS00125132 | 4D | 4DS | n | n |
20665 | BS00125189 | 4D | 4DS | n | n |
32972 | BS00137496 | 4D | 4DS | n | n |
33090 | BS00137614 | 4D | 4DS | n | n |
33161 | BS00137685 | 4D | 4DS | n | n |
34360 | BS00138884 | 4D | 4DS | n | n |
34423 | BS00138947 | 4D | 4DS | n | n |
36852 | BS00141376 | 4D | 4DS | n | n |
37578 | BS00142102 | 4D | 4DS | n | n |
41441 | BS00145965 | 4D | 4DS | n | n |
41974 | BS00146498 | 4D | 4DS | n | n |
44378 | BS00148902 | 4D | 4DS | n | n |
45342 | BS00149866 | 4D | 4DS | n | n |
46694 | BS00151218 | 4D | 4DS | n | n |
47179 | BS00151703 | 4D | 4DS | n | n |
47181 | BS00151705 | 4D | 4DS | n | n |
47628 | BS00152152 | 4D | 4DS | n | n |
48998 | BS00153522 | 4D | 4DS | n | n |
49180 | BS00153704 | 4D | 4DS | n | n |
49801 | BS00154325 | 4D | 4DS | n | n |
54349 | BS00158873 | 4D | 4DS | n | n |
54350 | BS00158874 | 4D | 4DS | n | n |
54409 | BS00158933 | 4D | 4DS | n | n |
55348 | BS00159872 | 4D | 4DS | n | n |
60251 | BS00164775 | 4D | 4DS | n | n |
60608 | BS00165132 | 4D | 4DS | n | n |
60685 | BS00165209 | 4D | 4DS | n | n |
61010 | BS00165534 | 4D | 4DS | n | n |
61335 | BS00165859 | 4D | 4DS | n | n |
61336 | BS00165860 | 4D | 4DS | n | n |
61338 | BS00165862 | 4D | 4DS | n | n |
61486 | BS00166010 | 4D | 4DS | n | n |
61489 | BS00166013 | 4D | 4DS | n | n |
61490 | BS00166014 | 4D | 4DS | n | n |
61525 | BS00166049 | 4D | 4DS | n | n |
62666 | BS00167190 | 4D | 4DS | n | n |
62676 | BS00167200 | 4D | 4DS | n | n |
62734 | BS00167258 | 4D | 4DS | n | n |
63081 | BS00167605 | 4D | 4DS | n | n |
51904 | BS00156428 | 4D | 4DS | n | n |
51929 | BS00156453 | 4D | 4DS | n | n |
52838 | BS00157362 | 4D | 4DS | n | n |
64065 | BS00168589 | 4D | 4DS | n | n |
64878 | BS00169402 | 4D | 4DS | n | n |
66729 | BS00171253 | 4D | 4DS | n | n |
74154 | BS00178678 | 4D | 4DS | n | n |
74489 | BS00179013 | 4D | 4DS | n | n |
74565 | BS00179089 | 4D | 4DS | n | n |
74642 | BS00179166 | 4D | 4DS | n | n |
75444 | BS00179968 | 4D | 4DS | n | n |
75865 | BS00180389 | 4D | 4DS | n | n |
76413 | BS00180937 | 4D | 4DS | n | n |
76464 | BS00180988 | 4D | 4DS | n | n |
76542 | BS00181066 | 4D | 4DS | n | n |
76569 | BS00181093 | 4D | 4DS | n | n |
78680 | BS00183204 | 4D | 4DS | n | n |
79140 | BS00183664 | 4D | 4DS | n | n |
79324 | BS00183848 | 4D | 4DS | n | n |
79566 | BS00184090 | 4D | 4DS | n | n |
79608 | BS00184132 | 4D | 4DS | n | n |
79944 | BS00184468 | 4D | 4DS | n | n |
80718 | BS00185242 | 4D | 4DS | n | n |
81408 | BS00185932 | 4D | 4DS | n | n |
81459 | BS00185983 | 4D | 4DS | n | n |
243 | BS00111685 | 4D | 5AL | n | n |
1427 | BS00112869 | 4D | 5AL | n | n |
15650 | BS00120174 | 4D | 5AL | n | n |
19400 | BS00123924 | 4D | 5AL | n | n |
34945 | BS00139469 | 4D | 5AL | n | n |
35058 | BS00139582 | 4D | 5AL | n | n |
43325 | BS00147849 | 4D | 5AL | n | n |
56924 | BS00161448 | 4D | 5AL | n | n |
19222 | BS00123746 | 4D | 5BL | n | n |
21186 | BS00125710 | 4D | 5BL | n | n |
49126 | BS00153650 | 4D | 5BL | n | n |
60133 | BS00164657 | 4D | 5BL | n | n |
62209 | BS00166733 | 4D | 5BL | n | n |
2972 | BS00114414 | 4D | 5DL | n | n |
3171 | BS00114613 | 4D | 5DL | n | n |
53820 | BS00158344 | 4D | 5DS | n | n |
69429 | BS00173953 | 4D | 6AS | n | n |
2197 | BS00113639 | 4D | 6DS | n | n |
67913 | BS00172437 | 4D | 7AL | n | n |
38999 | BS00143523 | 4D | 7AS | n | n |
9285 | BS00064447 | 4D | 7BS | yes | n |
62719 | BS00167243 | 4D | 7BS | n | n |
30406 | BS00134930 | 4D | 7DL | n | n |
30407 | BS00134931 | 4D | 7DL | n | n |
40635 | BS00145159 | 4D | 7DL | n | n |
43650 | BS00148174 | 4D | 7DL | n | n |
45633 | BS00150157 | 4D | 7DL | n | n |
46846 | BS00151370 | 4D | 7DS | n | n |
Based at the University of Bristol with support from BBSRC.