Chromosome Specific iSelect SNPs
There are 272 mapped SNPs on chromosome 3D
| iSelect Index | BS code | Consensus Location | Chromosome Arm IWGSC | Axiom assay | KASP assay |
|---|---|---|---|---|---|
| 37335 | BS00141859 | 3D | n | n | |
| 65470 | BS00169994 | 3D | n | n | |
| 66087 | BS00170611 | 3D | n | n | |
| 72555 | BS00177079 | 3D | 1BL | n | n |
| 4054 | BS00115496 | 3D | 1BS | n | n |
| 60857 | BS00165381 | 3D | 1DL | n | n |
| 7555 | BS00024812 | 3D | 1DS | yes | n |
| 53455 | BS00157979 | 3D | 2AS | n | n |
| 14550 | BS00119074 | 3D | 2DL | n | n |
| 41540 | BS00146064 | 3D | 2DL | n | n |
| 45883 | BS00150407 | 3D | 2DL | n | n |
| 46568 | BS00151092 | 3D | 2DL | n | n |
| 48249 | BS00152773 | 3D | 2DL | n | n |
| 29696 | BS00134220 | 3D | 2DS | n | n |
| 41563 | BS00146087 | 3D | 2DS | n | n |
| 62872 | BS00167396 | 3D | 2DS | n | n |
| 3769 | BS00115211 | 3D | 3AL | n | n |
| 22532 | BS00127056 | 3D | 3AL | n | n |
| 23073 | BS00127597 | 3D | 3AL | n | n |
| 28496 | BS00133020 | 3D | 3AL | n | n |
| 37812 | BS00142336 | 3D | 3AL | n | n |
| 41969 | BS00146493 | 3D | 3AL | n | n |
| 43605 | BS00148129 | 3D | 3AL | n | n |
| 39608 | BS00144132 | 3D | 3AL | n | n |
| 53178 | BS00157702 | 3D | 3AL | n | n |
| 55681 | BS00160205 | 3D | 3AL | n | n |
| 64157 | BS00168681 | 3D | 3AL | n | n |
| 69099 | BS00173623 | 3D | 3AL | n | n |
| 45188 | BS00149712 | 3D | 3AS | n | n |
| 151 | BS00111593 | 3D | 3B- | n | n |
| 5027 | BS00116469 | 3D | 3B- | n | n |
| 6799 | BS00021920 | 3D | 3B- | yes | yes |
| 6804 | BS00021930 | 3D | 3B- | yes | yes |
| 6940 | BS00022166 | 3D | 3B- | yes | yes |
| 7769 | BS00030374 | 3D | 3B- | n | n |
| 7920 | BS00033229 | 3D | 3B- | yes | n |
| 10437 | BS00070059 | 3D | 3B- | yes | n |
| 10438 | BS00070060 | 3D | 3B- | yes | n |
| 11148 | BS00080821 | 3D | 3B- | yes | n |
| 11181 | BS00081354 | 3D | 3B- | yes | n |
| 14020 | BS00118544 | 3D | 3B- | n | n |
| 23615 | BS00128139 | 3D | 3B- | n | n |
| 26758 | BS00131282 | 3D | 3B- | n | n |
| 29396 | BS00133920 | 3D | 3B- | n | n |
| 32653 | BS00137177 | 3D | 3B- | n | n |
| 32654 | BS00137178 | 3D | 3B- | n | n |
| 35259 | BS00139783 | 3D | 3B- | n | n |
| 36008 | BS00140532 | 3D | 3B- | n | n |
| 40680 | BS00145204 | 3D | 3B- | n | n |
| 41228 | BS00145752 | 3D | 3B- | n | n |
| 41728 | BS00146252 | 3D | 3B- | n | n |
| 44062 | BS00148586 | 3D | 3B- | n | n |
| 47097 | BS00151621 | 3D | 3B- | n | n |
| 48582 | BS00153106 | 3D | 3B- | n | n |
| 49641 | BS00154165 | 3D | 3B- | n | n |
| 53496 | BS00158020 | 3D | 3B- | n | n |
| 54836 | BS00159360 | 3D | 3B- | n | n |
| 54837 | BS00159361 | 3D | 3B- | n | n |
| 58813 | BS00163337 | 3D | 3B- | n | n |
| 60735 | BS00165259 | 3D | 3B- | n | n |
| 60980 | BS00165504 | 3D | 3B- | n | n |
| 60981 | BS00165505 | 3D | 3B- | n | n |
| 67380 | BS00171904 | 3D | 3B- | n | n |
| 70229 | BS00174753 | 3D | 3B- | n | n |
| 70885 | BS00175409 | 3D | 3B- | n | n |
| 72191 | BS00176715 | 3D | 3B- | n | n |
| 73318 | BS00177842 | 3D | 3B- | n | n |
| 75234 | BS00179758 | 3D | 3B- | n | n |
| 76402 | BS00180926 | 3D | 3B- | n | n |
| 80754 | BS00185278 | 3D | 3B- | n | n |
| 1287 | BS00112729 | 3D | 3DL | n | n |
| 1494 | BS00112936 | 3D | 3DL | n | n |
| 2022 | BS00113464 | 3D | 3DL | n | n |
| 2249 | BS00113691 | 3D | 3DL | n | n |
| 2250 | BS00113692 | 3D | 3DL | n | n |
| 2611 | BS00114053 | 3D | 3DL | n | n |
| 3090 | BS00114532 | 3D | 3DL | n | n |
| 4163 | BS00115605 | 3D | 3DL | n | n |
| 4431 | BS00115873 | 3D | 3DL | n | n |
| 5762 | BS00000660 | 3D | 3DL | yes | n |
| 5822 | BS00003119 | 3D | 3DL | yes | n |
| 6798 | BS00021919 | 3D | 3DL | yes | yes |
| 7538 | BS00024440 | 3D | 3DL | yes | n |
| 8306 | BS00042131 | 3D | 3DL | yes | n |
| 8827 | BS00061125 | 3D | 3DL | yes | n |
| 8886 | BS00062684 | 3D | 3DL | yes | n |
| 8928 | BS00062806 | 3D | 3DL | yes | n |
| 9019 | BS00063214 | 3D | 3DL | yes | n |
| 9142 | BS00063848 | 3D | 3DL | yes | n |
| 9864 | BS00066691 | 3D | 3DL | yes | n |
| 9934 | BS00067015 | 3D | 3DL | yes | yes |
| 9976 | BS00067163 | 3D | 3DL | yes | yes |
| 10206 | BS00068012 | 3D | 3DL | yes | n |
| 10661 | BS00073376 | 3D | 3DL | yes | n |
| 10989 | BS00078098 | 3D | 3DL | yes | n |
| 11519 | BS00087693 | 3D | 3DL | yes | n |
| 11834 | BS00093870 | 3D | 3DL | yes | yes |
| 12255 | BS00105800 | 3D | 3DL | yes | n |
| 12509 | BS00110286 | 3D | 3DL | yes | n |
| 12656 | BS00117180 | 3D | 3DL | n | n |
| 13317 | BS00117841 | 3D | 3DL | n | n |
| 13582 | BS00118106 | 3D | 3DL | n | n |
| 14087 | BS00118611 | 3D | 3DL | n | n |
| 14491 | BS00119015 | 3D | 3DL | n | n |
| 15087 | BS00119611 | 3D | 3DL | n | n |
| 15139 | BS00119663 | 3D | 3DL | n | n |
| 15765 | BS00120289 | 3D | 3DL | n | n |
| 16202 | BS00120726 | 3D | 3DL | n | n |
| 16434 | BS00120958 | 3D | 3DL | n | n |
| 16576 | BS00121100 | 3D | 3DL | n | n |
| 16679 | BS00121203 | 3D | 3DL | n | n |
| 16687 | BS00121211 | 3D | 3DL | n | n |
| 16761 | BS00121285 | 3D | 3DL | n | n |
| 16791 | BS00121315 | 3D | 3DL | n | n |
| 16897 | BS00121421 | 3D | 3DL | n | n |
| 16956 | BS00121480 | 3D | 3DL | n | n |
| 17207 | BS00121731 | 3D | 3DL | n | n |
| 17317 | BS00121841 | 3D | 3DL | n | n |
| 17449 | BS00121973 | 3D | 3DL | n | n |
| 17745 | BS00122269 | 3D | 3DL | n | n |
| 17930 | BS00122454 | 3D | 3DL | n | n |
| 17993 | BS00122517 | 3D | 3DL | n | n |
| 18009 | BS00122533 | 3D | 3DL | n | n |
| 18421 | BS00122945 | 3D | 3DL | n | n |
| 18449 | BS00122973 | 3D | 3DL | n | n |
| 18684 | BS00123208 | 3D | 3DL | n | n |
| 19125 | BS00123649 | 3D | 3DL | n | n |
| 19228 | BS00123752 | 3D | 3DL | n | n |
| 19457 | BS00123981 | 3D | 3DL | n | n |
| 19459 | BS00123983 | 3D | 3DL | n | n |
| 22255 | BS00126779 | 3D | 3DL | n | n |
| 22530 | BS00127054 | 3D | 3DL | n | n |
| 22996 | BS00127520 | 3D | 3DL | n | n |
| 22998 | BS00127522 | 3D | 3DL | n | n |
| 23542 | BS00128066 | 3D | 3DL | n | n |
| 23543 | BS00128067 | 3D | 3DL | n | n |
| 23809 | BS00128333 | 3D | 3DL | n | n |
| 23810 | BS00128334 | 3D | 3DL | n | n |
| 23811 | BS00128335 | 3D | 3DL | n | n |
| 25082 | BS00129606 | 3D | 3DL | n | n |
| 25802 | BS00130326 | 3D | 3DL | n | n |
| 26060 | BS00130584 | 3D | 3DL | n | n |
| 26400 | BS00130924 | 3D | 3DL | n | n |
| 26812 | BS00131336 | 3D | 3DL | n | n |
| 26909 | BS00131433 | 3D | 3DL | n | n |
| 27218 | BS00131742 | 3D | 3DL | n | n |
| 27279 | BS00131803 | 3D | 3DL | n | n |
| 27498 | BS00132022 | 3D | 3DL | n | n |
| 27554 | BS00132078 | 3D | 3DL | n | n |
| 27626 | BS00132150 | 3D | 3DL | n | n |
| 28497 | BS00133021 | 3D | 3DL | n | n |
| 28498 | BS00133022 | 3D | 3DL | n | n |
| 28523 | BS00133047 | 3D | 3DL | n | n |
| 28524 | BS00133048 | 3D | 3DL | n | n |
| 28840 | BS00133364 | 3D | 3DL | n | n |
| 28911 | BS00133435 | 3D | 3DL | n | n |
| 29061 | BS00133585 | 3D | 3DL | n | n |
| 30522 | BS00135046 | 3D | 3DL | n | n |
| 19749 | BS00124273 | 3D | 3DL | n | n |
| 19999 | BS00124523 | 3D | 3DL | n | n |
| 20097 | BS00124621 | 3D | 3DL | n | n |
| 20243 | BS00124767 | 3D | 3DL | n | n |
| 20319 | BS00124843 | 3D | 3DL | n | n |
| 20699 | BS00125223 | 3D | 3DL | n | n |
| 20788 | BS00125312 | 3D | 3DL | n | n |
| 34814 | BS00139338 | 3D | 3DL | n | n |
| 35284 | BS00139808 | 3D | 3DL | n | n |
| 35402 | BS00139926 | 3D | 3DL | n | n |
| 36035 | BS00140559 | 3D | 3DL | n | n |
| 36571 | BS00141095 | 3D | 3DL | n | n |
| 37443 | BS00141967 | 3D | 3DL | n | n |
| 37975 | BS00142499 | 3D | 3DL | n | n |
| 40541 | BS00145065 | 3D | 3DL | n | n |
| 40709 | BS00145233 | 3D | 3DL | n | n |
| 41302 | BS00145826 | 3D | 3DL | n | n |
| 41561 | BS00146085 | 3D | 3DL | n | n |
| 42149 | BS00146673 | 3D | 3DL | n | n |
| 42714 | BS00147238 | 3D | 3DL | n | n |
| 42792 | BS00147316 | 3D | 3DL | n | n |
| 43136 | BS00147660 | 3D | 3DL | n | n |
| 43335 | BS00147859 | 3D | 3DL | n | n |
| 45229 | BS00149753 | 3D | 3DL | n | n |
| 45351 | BS00149875 | 3D | 3DL | n | n |
| 45650 | BS00150174 | 3D | 3DL | n | n |
| 45955 | BS00150479 | 3D | 3DL | n | n |
| 47689 | BS00152213 | 3D | 3DL | n | n |
| 48314 | BS00152838 | 3D | 3DL | n | n |
| 50460 | BS00154984 | 3D | 3DL | n | n |
| 50461 | BS00154985 | 3D | 3DL | n | n |
| 38657 | BS00143181 | 3D | 3DL | n | n |
| 40196 | BS00144720 | 3D | 3DL | n | n |
| 53253 | BS00157777 | 3D | 3DL | n | n |
| 53719 | BS00158243 | 3D | 3DL | n | n |
| 54379 | BS00158903 | 3D | 3DL | n | n |
| 54793 | BS00159317 | 3D | 3DL | n | n |
| 55041 | BS00159565 | 3D | 3DL | n | n |
| 55058 | BS00159582 | 3D | 3DL | n | n |
| 55541 | BS00160065 | 3D | 3DL | n | n |
| 56510 | BS00161034 | 3D | 3DL | n | n |
| 56671 | BS00161195 | 3D | 3DL | n | n |
| 56690 | BS00161214 | 3D | 3DL | n | n |
| 56772 | BS00161296 | 3D | 3DL | n | n |
| 56874 | BS00161398 | 3D | 3DL | n | n |
| 57064 | BS00161588 | 3D | 3DL | n | n |
| 57402 | BS00161926 | 3D | 3DL | n | n |
| 57983 | BS00162507 | 3D | 3DL | n | n |
| 58554 | BS00163078 | 3D | 3DL | n | n |
| 58760 | BS00163284 | 3D | 3DL | n | n |
| 59163 | BS00163687 | 3D | 3DL | n | n |
| 59644 | BS00164168 | 3D | 3DL | n | n |
| 59645 | BS00164169 | 3D | 3DL | n | n |
| 59646 | BS00164170 | 3D | 3DL | n | n |
| 61253 | BS00165777 | 3D | 3DL | n | n |
| 61557 | BS00166081 | 3D | 3DL | n | n |
| 50751 | BS00155275 | 3D | 3DL | n | n |
| 51827 | BS00156351 | 3D | 3DL | n | n |
| 51877 | BS00156401 | 3D | 3DL | n | n |
| 52398 | BS00156922 | 3D | 3DL | n | n |
| 52399 | BS00156923 | 3D | 3DL | n | n |
| 52400 | BS00156924 | 3D | 3DL | n | n |
| 52401 | BS00156925 | 3D | 3DL | n | n |
| 52402 | BS00156926 | 3D | 3DL | n | n |
| 52592 | BS00157116 | 3D | 3DL | n | n |
| 63653 | BS00168177 | 3D | 3DL | n | n |
| 63817 | BS00168341 | 3D | 3DL | n | n |
| 63941 | BS00168465 | 3D | 3DL | n | n |
| 64548 | BS00169072 | 3D | 3DL | n | n |
| 69422 | BS00173946 | 3D | 3DL | n | n |
| 75437 | BS00179961 | 3D | 3DL | n | n |
| 75792 | BS00180316 | 3D | 3DL | n | n |
| 76164 | BS00180688 | 3D | 3DL | n | n |
| 76406 | BS00180930 | 3D | 3DL | n | n |
| 76481 | BS00181005 | 3D | 3DL | n | n |
| 76550 | BS00181074 | 3D | 3DL | n | n |
| 76589 | BS00181113 | 3D | 3DL | n | n |
| 78294 | BS00182818 | 3D | 3DL | n | n |
| 79197 | BS00183721 | 3D | 3DL | n | n |
| 80077 | BS00184601 | 3D | 3DL | n | n |
| 80287 | BS00184811 | 3D | 3DL | n | n |
| 80667 | BS00185191 | 3D | 3DL | n | n |
| 81127 | BS00185651 | 3D | 3DL | n | n |
| 81195 | BS00185719 | 3D | 3DL | n | n |
| 81241 | BS00185765 | 3D | 3DL | n | n |
| 10403 | BS00069431 | 3D | 3DS | yes | yes |
| 23872 | BS00128396 | 3D | 3DS | n | n |
| 80960 | BS00185484 | 3D | 3DS | n | n |
| 32728 | BS00137252 | 3D | 4AS | n | n |
| 61097 | BS00165621 | 3D | 4BL | n | n |
| 68581 | BS00173105 | 3D | 4BS | n | n |
| 15088 | BS00119612 | 3D | 4DL | n | n |
| 46733 | BS00151257 | 3D | 4DL | n | n |
| 2371 | BS00113813 | 3D | 4DS | n | n |
| 40871 | BS00145395 | 3D | 4DS | n | n |
| 43814 | BS00148338 | 3D | 4DS | n | n |
| 56202 | BS00160726 | 3D | 4DS | n | n |
| 63833 | BS00168357 | 3D | 4DS | n | n |
| 46823 | BS00151347 | 3D | 5AL | n | n |
| 41791 | BS00146315 | 3D | 5AS | n | n |
| 19001 | BS00123525 | 3D | 5BL | n | n |
| 64982 | BS00169506 | 3D | 5BL | n | n |
| 66928 | BS00171452 | 3D | 5BS | n | n |
| 16589 | BS00121113 | 3D | 5DL | n | n |
| 61030 | BS00165554 | 3D | 6AL | n | n |
| 72414 | BS00176938 | 3D | 6AS | n | n |
| 6765 | BS00021850 | 3D | 6BL | yes | yes |
| 12802 | BS00117326 | 3D | 6BS | n | n |
| 39678 | BS00144202 | 3D | 6DS | n | n |
| 21365 | BS00125889 | 3D | 7AL | n | n |
| 46947 | BS00151471 | 3D | 7AL | n | n |
| 1792 | BS00113234 | 3D | 7AS | n | n |
| 64376 | BS00168900 | 3D | 7DL | n | n |
| 64377 | BS00168901 | 3D | 7DL | n | n |
Based at the University of Bristol with support from BBSRC.