Chromosome Specific iSelect SNPs
There are 2059 mapped SNPs on chromosome 2A
| iSelect Index | BS code | Consensus Location | Chromosome Arm IWGSC | Axiom assay | KASP assay |
|---|---|---|---|---|---|
| 13655 | BS00118179 | 2A | n | n | |
| 32201 | BS00136725 | 2A | n | n | |
| 32249 | BS00136773 | 2A | n | n | |
| 32368 | BS00136892 | 2A | n | n | |
| 32451 | BS00136975 | 2A | n | n | |
| 35834 | BS00140358 | 2A | n | n | |
| 44018 | BS00148542 | 2A | n | n | |
| 65356 | BS00169880 | 2A | n | n | |
| 65374 | BS00169898 | 2A | n | n | |
| 65382 | BS00169906 | 2A | n | n | |
| 65423 | BS00169947 | 2A | n | n | |
| 65450 | BS00169974 | 2A | n | n | |
| 65453 | BS00169977 | 2A | n | n | |
| 65456 | BS00169980 | 2A | n | n | |
| 65459 | BS00169983 | 2A | n | n | |
| 65489 | BS00170013 | 2A | n | n | |
| 65496 | BS00170020 | 2A | n | n | |
| 65498 | BS00170022 | 2A | n | n | |
| 65522 | BS00170046 | 2A | n | n | |
| 65613 | BS00170137 | 2A | n | n | |
| 65638 | BS00170162 | 2A | n | n | |
| 65738 | BS00170262 | 2A | n | n | |
| 65777 | BS00170301 | 2A | n | n | |
| 65795 | BS00170319 | 2A | n | n | |
| 65810 | BS00170334 | 2A | n | n | |
| 65812 | BS00170336 | 2A | n | n | |
| 65847 | BS00170371 | 2A | n | n | |
| 65859 | BS00170383 | 2A | n | n | |
| 65968 | BS00170492 | 2A | n | n | |
| 66004 | BS00170528 | 2A | n | n | |
| 66005 | BS00170529 | 2A | n | n | |
| 66099 | BS00170623 | 2A | n | n | |
| 66102 | BS00170626 | 2A | n | n | |
| 66103 | BS00170627 | 2A | n | n | |
| 66114 | BS00170638 | 2A | n | n | |
| 66122 | BS00170646 | 2A | n | n | |
| 9423 | BS00065001 | 2A | 1AS | yes | n |
| 33050 | BS00137574 | 2A | 1BS | n | n |
| 26983 | BS00131507 | 2A | 1DS | n | n |
| 70 | BS00111512 | 2A | 2AL | n | n |
| 836 | BS00112278 | 2A | 2AL | n | n |
| 844 | BS00112286 | 2A | 2AL | n | n |
| 999 | BS00112441 | 2A | 2AL | n | n |
| 1036 | BS00112478 | 2A | 2AL | n | n |
| 1094 | BS00112536 | 2A | 2AL | n | n |
| 1557 | BS00112999 | 2A | 2AL | n | n |
| 1937 | BS00113379 | 2A | 2AL | n | n |
| 1939 | BS00113381 | 2A | 2AL | n | n |
| 2020 | BS00113462 | 2A | 2AL | n | n |
| 2233 | BS00113675 | 2A | 2AL | n | n |
| 2234 | BS00113676 | 2A | 2AL | n | n |
| 2235 | BS00113677 | 2A | 2AL | n | n |
| 2430 | BS00113872 | 2A | 2AL | n | n |
| 2904 | BS00114346 | 2A | 2AL | n | n |
| 2905 | BS00114347 | 2A | 2AL | n | n |
| 2990 | BS00114432 | 2A | 2AL | n | n |
| 3216 | BS00114658 | 2A | 2AL | n | n |
| 3270 | BS00114712 | 2A | 2AL | n | n |
| 3440 | BS00114882 | 2A | 2AL | n | n |
| 3486 | BS00114928 | 2A | 2AL | n | n |
| 3592 | BS00115034 | 2A | 2AL | n | n |
| 3600 | BS00115042 | 2A | 2AL | n | n |
| 3601 | BS00115043 | 2A | 2AL | n | n |
| 3746 | BS00115188 | 2A | 2AL | n | n |
| 4442 | BS00115884 | 2A | 2AL | n | n |
| 4635 | BS00116077 | 2A | 2AL | n | n |
| 5448 | BS00116890 | 2A | 2AL | n | n |
| 5740 | BS00000209 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 5752 | BS00000479 | 2A | 2AL | yes | n |
| 5777 | BS00000965 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 5787 | BS00001260 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 5914 | BS00003878 | 2A | 2AL | n | yes |
| 6046 | BS00009336 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 6121 | BS00009817 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 6272 | BS00010696 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 6393 | BS00011392 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 6431 | BS00011539 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 6531 | BS00012126 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 6580 | BS00012942 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 6625 | BS00016238 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 6707 | BS00021676 | 2A | 2AL | n | yes |
| 6986 | BS00022241 | 2A | 2AL | n | yes |
| 6990 | BS00022252 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 6997 | BS00022265 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 7015 | BS00022301 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 7025 | BS00022321 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 7051 | BS00022377 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 7065 | BS00022409 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 7090 | BS00022446 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 7117 | BS00022496 | 2A | 2AL | yes | n |
| 7166 | BS00022587 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 7190 | BS00022641 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 7202 | BS00022666 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 7244 | BS00022758 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 7270 | BS00022813 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 7310 | BS00022896 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 7315 | BS00022903 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 7413 | BS00023075 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 7426 | BS00023104 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 7471 | BS00023202 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 7479 | BS00023214 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 7548 | BS00024643 | 2A | 2AL | yes | n |
| 7563 | BS00024921 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 7597 | BS00025880 | 2A | 2AL | yes | n |
| 7663 | BS00027799 | 2A | 2AL | yes | n |
| 7664 | BS00027830 | 2A | 2AL | yes | n |
| 7683 | BS00028315 | 2A | 2AL | yes | n |
| 7758 | BS00030165 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 7897 | BS00032606 | 2A | 2AL | yes | n |
| 8030 | BS00035883 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 8169 | BS00039406 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 8172 | BS00039422 | 2A | 2AL | yes | n |
| 8220 | BS00040336 | 2A | 2AL | yes | n |
| 8221 | BS00040337 | 2A | 2AL | yes | n |
| 8286 | BS00041707 | 2A | 2AL | yes | n |
| 8290 | BS00041816 | 2A | 2AL | yes | n |
| 8313 | BS00042245 | 2A | 2AL | yes | n |
| 8405 | BS00045521 | 2A | 2AL | yes | n |
| 8531 | BS00049210 | 2A | 2AL | yes | n |
| 8551 | BS00049644 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 8609 | BS00052043 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 8686 | BS00056232 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 8706 | BS00057059 | 2A | 2AL | yes | n |
| 8707 | BS00057060 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 8815 | BS00060653 | 2A | 2AL | yes | n |
| 8907 | BS00062732 | 2A | 2AL | yes | n |
| 9045 | BS00063368 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 9315 | BS00064541 | 2A | 2AL | yes | n |
| 9316 | BS00064544 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 9488 | BS00065245 | 2A | 2AL | yes | n |
| 9635 | BS00065808 | 2A | 2AL | yes | n |
| 9653 | BS00065865 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 10051 | BS00067439 | 2A | 2AL | yes | n |
| 10115 | BS00067663 | 2A | 2AL | yes | n |
| 10308 | BS00068413 | 2A | 2AL | yes | n |
| 10355 | BS00068691 | 2A | 2AL | yes | n |
| 10426 | BS00069915 | 2A | 2AL | yes | n |
| 10431 | BS00070004 | 2A | 2AL | yes | n |
| 10432 | BS00070005 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 10517 | BS00070979 | 2A | 2AL | yes | n |
| 10566 | BS00071660 | 2A | 2AL | yes | n |
| 10614 | BS00072462 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 10627 | BS00072914 | 2A | 2AL | yes | n |
| 10685 | BS00073720 | 2A | 2AL | yes | n |
| 10956 | BS00077768 | 2A | 2AL | yes | n |
| 10957 | BS00077769 | 2A | 2AL | yes | n |
| 10990 | BS00078116 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 11090 | BS00079611 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 11139 | BS00080654 | 2A | 2AL | yes | n |
| 11143 | BS00080752 | 2A | 2AL | yes | n |
| 11175 | BS00081194 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 11176 | BS00081195 | 2A | 2AL | yes | n |
| 11193 | BS00081506 | 2A | 2AL | yes | n |
| 11232 | BS00082084 | 2A | 2AL | yes | n |
| 11388 | BS00084881 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 11422 | BS00085765 | 2A | 2AL | yes | n |
| 11534 | BS00087929 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 11535 | BS00087932 | 2A | 2AL | yes | n |
| 11572 | BS00088597 | 2A | 2AL | yes | n |
| 11614 | BS00089497 | 2A | 2AL | yes | n |
| 11764 | BS00092550 | 2A | 2AL | yes | n |
| 11796 | BS00093201 | 2A | 2AL | yes | n |
| 11977 | BS00096882 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 11978 | BS00096927 | 2A | 2AL | yes | n |
| 12001 | BS00097473 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 12021 | BS00098033 | 2A | 2AL | yes | n |
| 12057 | BS00099128 | 2A | 2AL | yes | n |
| 12134 | BS00100472 | 2A | 2AL | yes | n |
| 12196 | BS00102709 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 12283 | BS00106427 | 2A | 2AL | yes | n |
| 12324 | BS00107649 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 12332 | BS00107804 | 2A | 2AL | yes | n |
| 12358 | BS00108288 | 2A | 2AL | yes | yes |
| 12391 | BS00108865 | 2A | 2AL | yes | n |
| 12522 | BS00110386 | 2A | 2AL | yes | n |
| 12554 | BS00110516 | 2A | 2AL | n | n |
| 12570 | BS00110586 | 2A | 2AL | yes | n |
| 12571 | BS00110587 | 2A | 2AL | yes | n |
| 12586 | BS00110676 | 2A | 2AL | yes | n |
| 12673 | BS00117197 | 2A | 2AL | n | n |
| 12880 | BS00117404 | 2A | 2AL | n | n |
| 13166 | BS00117690 | 2A | 2AL | n | n |
| 13459 | BS00117983 | 2A | 2AL | n | n |
| 13477 | BS00118001 | 2A | 2AL | n | n |
| 13733 | BS00118257 | 2A | 2AL | n | n |
| 13823 | BS00118347 | 2A | 2AL | n | n |
| 13915 | BS00118439 | 2A | 2AL | n | n |
| 13965 | BS00118489 | 2A | 2AL | n | n |
| 14303 | BS00118827 | 2A | 2AL | n | n |
| 14447 | BS00118971 | 2A | 2AL | n | n |
| 21968 | BS00126492 | 2A | 2AL | n | n |
| 22123 | BS00126647 | 2A | 2AL | n | n |
| 22180 | BS00126704 | 2A | 2AL | n | n |
| 22730 | BS00127254 | 2A | 2AL | n | n |
| 23044 | BS00127568 | 2A | 2AL | n | n |
| 23105 | BS00127629 | 2A | 2AL | n | n |
| 23406 | BS00127930 | 2A | 2AL | n | n |
| 23957 | BS00128481 | 2A | 2AL | n | n |
| 24660 | BS00129184 | 2A | 2AL | n | n |
| 24700 | BS00129224 | 2A | 2AL | n | n |
| 24745 | BS00129269 | 2A | 2AL | n | n |
| 25128 | BS00129652 | 2A | 2AL | n | n |
| 25290 | BS00129814 | 2A | 2AL | n | n |
| 25650 | BS00130174 | 2A | 2AL | n | n |
| 26001 | BS00130525 | 2A | 2AL | n | n |
| 26200 | BS00130724 | 2A | 2AL | n | n |
| 26296 | BS00130820 | 2A | 2AL | n | n |
| 26483 | BS00131007 | 2A | 2AL | n | n |
| 26553 | BS00131077 | 2A | 2AL | n | n |
| 26593 | BS00131117 | 2A | 2AL | n | n |
| 26808 | BS00131332 | 2A | 2AL | n | n |
| 26874 | BS00131398 | 2A | 2AL | n | n |
| 27309 | BS00131833 | 2A | 2AL | n | n |
| 27387 | BS00131911 | 2A | 2AL | n | n |
| 28098 | BS00132622 | 2A | 2AL | n | n |
| 28627 | BS00133151 | 2A | 2AL | n | n |
| 28641 | BS00133165 | 2A | 2AL | n | n |
| 28642 | BS00133166 | 2A | 2AL | n | n |
| 28643 | BS00133167 | 2A | 2AL | n | n |
| 28806 | BS00133330 | 2A | 2AL | n | n |
| 28945 | BS00133469 | 2A | 2AL | n | n |
| 29111 | BS00133635 | 2A | 2AL | n | n |
| 29388 | BS00133912 | 2A | 2AL | n | n |
| 29503 | BS00134027 | 2A | 2AL | n | n |
| 29534 | BS00134058 | 2A | 2AL | n | n |
| 29535 | BS00134059 | 2A | 2AL | n | n |
| 29650 | BS00134174 | 2A | 2AL | n | n |
| 30487 | BS00135011 | 2A | 2AL | n | n |
| 30726 | BS00135250 | 2A | 2AL | n | n |
| 30763 | BS00135287 | 2A | 2AL | n | n |
| 31019 | BS00135543 | 2A | 2AL | n | n |
| 31087 | BS00135611 | 2A | 2AL | n | n |
| 31591 | BS00136115 | 2A | 2AL | n | n |
| 20078 | BS00124602 | 2A | 2AL | n | n |
| 20187 | BS00124711 | 2A | 2AL | n | n |
| 20238 | BS00124762 | 2A | 2AL | n | n |
| 20771 | BS00125295 | 2A | 2AL | n | n |
| 20772 | BS00125296 | 2A | 2AL | n | n |
| 20877 | BS00125401 | 2A | 2AL | n | n |
| 20887 | BS00125411 | 2A | 2AL | n | n |
| 20949 | BS00125473 | 2A | 2AL | n | n |
| 21195 | BS00125719 | 2A | 2AL | n | n |
| 21387 | BS00125911 | 2A | 2AL | n | n |
| 32042 | BS00136566 | 2A | 2AL | n | n |
| 32147 | BS00136671 | 2A | 2AL | n | n |
| 32157 | BS00136681 | 2A | 2AL | n | n |
| 32293 | BS00136817 | 2A | 2AL | n | n |
| 32363 | BS00136887 | 2A | 2AL | n | n |
| 32366 | BS00136890 | 2A | 2AL | n | n |
| 32405 | BS00136929 | 2A | 2AL | n | n |
| 32663 | BS00137187 | 2A | 2AL | n | n |
| 32664 | BS00137188 | 2A | 2AL | n | n |
| 32717 | BS00137241 | 2A | 2AL | n | n |
| 33700 | BS00138224 | 2A | 2AL | n | n |
| 33959 | BS00138483 | 2A | 2AL | n | n |
| 34494 | BS00139018 | 2A | 2AL | n | n |
| 34556 | BS00139080 | 2A | 2AL | n | n |
| 34603 | BS00139127 | 2A | 2AL | n | n |
| 34626 | BS00139150 | 2A | 2AL | n | n |
| 34742 | BS00139266 | 2A | 2AL | n | n |
| 34766 | BS00139290 | 2A | 2AL | n | n |
| 34772 | BS00139296 | 2A | 2AL | n | n |
| 34874 | BS00139398 | 2A | 2AL | n | n |
| 34875 | BS00139399 | 2A | 2AL | n | n |
| 34944 | BS00139468 | 2A | 2AL | n | n |
| 34990 | BS00139514 | 2A | 2AL | n | n |
| 35004 | BS00139528 | 2A | 2AL | n | n |
| 35029 | BS00139553 | 2A | 2AL | n | n |
| 35139 | BS00139663 | 2A | 2AL | n | n |
| 35144 | BS00139668 | 2A | 2AL | n | n |
| 35237 | BS00139761 | 2A | 2AL | n | n |
| 35263 | BS00139787 | 2A | 2AL | n | n |
| 35280 | BS00139804 | 2A | 2AL | n | n |
| 35418 | BS00139942 | 2A | 2AL | n | n |
| 35540 | BS00140064 | 2A | 2AL | n | n |
| 35580 | BS00140104 | 2A | 2AL | n | n |
| 35710 | BS00140234 | 2A | 2AL | n | n |
| 35910 | BS00140434 | 2A | 2AL | n | n |
| 36142 | BS00140666 | 2A | 2AL | n | n |
| 36400 | BS00140924 | 2A | 2AL | n | n |
| 36583 | BS00141107 | 2A | 2AL | n | n |
| 36821 | BS00141345 | 2A | 2AL | n | n |
| 36825 | BS00141349 | 2A | 2AL | n | n |
| 36859 | BS00141383 | 2A | 2AL | n | n |
| 37169 | BS00141693 | 2A | 2AL | n | n |
| 37393 | BS00141917 | 2A | 2AL | n | n |
| 41366 | BS00145890 | 2A | 2AL | n | n |
| 41380 | BS00145904 | 2A | 2AL | n | n |
| 41389 | BS00145913 | 2A | 2AL | n | n |
| 42586 | BS00147110 | 2A | 2AL | n | n |
| 43212 | BS00147736 | 2A | 2AL | n | n |
| 43225 | BS00147749 | 2A | 2AL | n | n |
| 43329 | BS00147853 | 2A | 2AL | n | n |
| 43349 | BS00147873 | 2A | 2AL | n | n |
| 43663 | BS00148187 | 2A | 2AL | n | n |
| 43664 | BS00148188 | 2A | 2AL | n | n |
| 43718 | BS00148242 | 2A | 2AL | n | n |
| 44005 | BS00148529 | 2A | 2AL | n | n |
| 44511 | BS00149035 | 2A | 2AL | n | n |
| 44576 | BS00149100 | 2A | 2AL | n | n |
| 44629 | BS00149153 | 2A | 2AL | n | n |
| 44788 | BS00149312 | 2A | 2AL | n | n |
| 44801 | BS00149325 | 2A | 2AL | n | n |
| 45464 | BS00149988 | 2A | 2AL | n | n |
| 45843 | BS00150367 | 2A | 2AL | n | n |
| 45970 | BS00150494 | 2A | 2AL | n | n |
| 46343 | BS00150867 | 2A | 2AL | n | n |
| 46634 | BS00151158 | 2A | 2AL | n | n |
| 47496 | BS00152020 | 2A | 2AL | n | n |
| 47711 | BS00152235 | 2A | 2AL | n | n |
| 48460 | BS00152984 | 2A | 2AL | n | n |
| 49008 | BS00153532 | 2A | 2AL | n | n |
| 49441 | BS00153965 | 2A | 2AL | n | n |
| 50004 | BS00154528 | 2A | 2AL | n | n |
| 50384 | BS00154908 | 2A | 2AL | n | n |
| 38124 | BS00142648 | 2A | 2AL | n | n |
| 38404 | BS00142928 | 2A | 2AL | n | n |
| 38411 | BS00142935 | 2A | 2AL | n | n |
| 38412 | BS00142936 | 2A | 2AL | n | n |
| 38680 | BS00143204 | 2A | 2AL | n | n |
| 38929 | BS00143453 | 2A | 2AL | n | n |
| 38930 | BS00143454 | 2A | 2AL | n | n |
| 38933 | BS00143457 | 2A | 2AL | n | n |
| 39075 | BS00143599 | 2A | 2AL | n | n |
| 39371 | BS00143895 | 2A | 2AL | n | n |
| 39377 | BS00143901 | 2A | 2AL | n | n |
| 39649 | BS00144173 | 2A | 2AL | n | n |
| 39650 | BS00144174 | 2A | 2AL | n | n |
| 39681 | BS00144205 | 2A | 2AL | n | n |
| 39857 | BS00144381 | 2A | 2AL | n | n |
| 39958 | BS00144482 | 2A | 2AL | n | n |
| 40126 | BS00144650 | 2A | 2AL | n | n |
| 40153 | BS00144677 | 2A | 2AL | n | n |
| 52895 | BS00157419 | 2A | 2AL | n | n |
| 52947 | BS00157471 | 2A | 2AL | n | n |
| 52948 | BS00157472 | 2A | 2AL | n | n |
| 53046 | BS00157570 | 2A | 2AL | n | n |
| 53073 | BS00157597 | 2A | 2AL | n | n |
| 53686 | BS00158210 | 2A | 2AL | n | n |
| 53710 | BS00158234 | 2A | 2AL | n | n |
| 53711 | BS00158235 | 2A | 2AL | n | n |
| 53712 | BS00158236 | 2A | 2AL | n | n |
| 54084 | BS00158608 | 2A | 2AL | n | n |
| 54273 | BS00158797 | 2A | 2AL | n | n |
| 54406 | BS00158930 | 2A | 2AL | n | n |
| 54500 | BS00159024 | 2A | 2AL | n | n |
| 54501 | BS00159025 | 2A | 2AL | n | n |
| 54502 | BS00159026 | 2A | 2AL | n | n |
| 54551 | BS00159075 | 2A | 2AL | n | n |
| 54569 | BS00159093 | 2A | 2AL | n | n |
| 54724 | BS00159248 | 2A | 2AL | n | n |
| 54782 | BS00159306 | 2A | 2AL | n | n |
| 54979 | BS00159503 | 2A | 2AL | n | n |
| 55113 | BS00159637 | 2A | 2AL | n | n |
| 55262 | BS00159786 | 2A | 2AL | n | n |
| 55409 | BS00159933 | 2A | 2AL | n | n |
| 55640 | BS00160164 | 2A | 2AL | n | n |
| 55761 | BS00160285 | 2A | 2AL | n | n |
| 55873 | BS00160397 | 2A | 2AL | n | n |
| 55863 | BS00160387 | 2A | 2AL | n | n |
| 55922 | BS00160446 | 2A | 2AL | n | n |
| 56160 | BS00160684 | 2A | 2AL | n | n |
| 56270 | BS00160794 | 2A | 2AL | n | n |
| 56330 | BS00160854 | 2A | 2AL | n | n |
| 56331 | BS00160855 | 2A | 2AL | n | n |
| 56546 | BS00161070 | 2A | 2AL | n | n |
| 57080 | BS00161604 | 2A | 2AL | n | n |
| 57098 | BS00161622 | 2A | 2AL | n | n |
| 57117 | BS00161641 | 2A | 2AL | n | n |
| 57371 | BS00161895 | 2A | 2AL | n | n |
| 57447 | BS00161971 | 2A | 2AL | n | n |
| 57860 | BS00162384 | 2A | 2AL | n | n |
| 58213 | BS00162737 | 2A | 2AL | n | n |
| 58350 | BS00162874 | 2A | 2AL | n | n |
| 58750 | BS00163274 | 2A | 2AL | n | n |
| 58928 | BS00163452 | 2A | 2AL | n | n |
| 58930 | BS00163454 | 2A | 2AL | n | n |
| 59333 | BS00163857 | 2A | 2AL | n | n |
| 59334 | BS00163858 | 2A | 2AL | n | n |
| 59335 | BS00163859 | 2A | 2AL | n | n |
| 59834 | BS00164358 | 2A | 2AL | n | n |
| 59866 | BS00164390 | 2A | 2AL | n | n |
| 59980 | BS00164504 | 2A | 2AL | n | n |
| 60632 | BS00165156 | 2A | 2AL | n | n |
| 60667 | BS00165191 | 2A | 2AL | n | n |
| 60731 | BS00165255 | 2A | 2AL | n | n |
| 61119 | BS00165643 | 2A | 2AL | n | n |
| 61146 | BS00165670 | 2A | 2AL | n | n |
| 61299 | BS00165823 | 2A | 2AL | n | n |
| 61328 | BS00165852 | 2A | 2AL | n | n |
| 61745 | BS00166269 | 2A | 2AL | n | n |
| 62504 | BS00167028 | 2A | 2AL | n | n |
| 62594 | BS00167118 | 2A | 2AL | n | n |
| 62635 | BS00167159 | 2A | 2AL | n | n |
| 50948 | BS00155472 | 2A | 2AL | n | n |
| 50992 | BS00155516 | 2A | 2AL | n | n |
| 51030 | BS00155554 | 2A | 2AL | n | n |
| 51031 | BS00155555 | 2A | 2AL | n | n |
| 51049 | BS00155573 | 2A | 2AL | n | n |
| 51067 | BS00155591 | 2A | 2AL | n | n |
| 51127 | BS00155651 | 2A | 2AL | n | n |
| 51153 | BS00155677 | 2A | 2AL | n | n |
| 51274 | BS00155798 | 2A | 2AL | n | n |
| 51426 | BS00155950 | 2A | 2AL | n | n |
| 51443 | BS00155967 | 2A | 2AL | n | n |
| 51504 | BS00156028 | 2A | 2AL | n | n |
| 51566 | BS00156090 | 2A | 2AL | n | n |
| 51622 | BS00156146 | 2A | 2AL | n | n |
| 51638 | BS00156162 | 2A | 2AL | n | n |
| 51736 | BS00156260 | 2A | 2AL | n | n |
| 51950 | BS00156474 | 2A | 2AL | n | n |
| 51957 | BS00156481 | 2A | 2AL | n | n |
| 51958 | BS00156482 | 2A | 2AL | n | n |
| 52068 | BS00156592 | 2A | 2AL | n | n |
| 52094 | BS00156618 | 2A | 2AL | n | n |
| 52249 | BS00156773 | 2A | 2AL | n | n |
| 52471 | BS00156995 | 2A | 2AL | n | n |
| 52501 | BS00157025 | 2A | 2AL | n | n |
| 52548 | BS00157072 | 2A | 2AL | n | n |
| 52643 | BS00157167 | 2A | 2AL | n | n |
| 52728 | BS00157252 | 2A | 2AL | n | n |
| 52829 | BS00157353 | 2A | 2AL | n | n |
| 64479 | BS00169003 | 2A | 2AL | n | n |
| 64480 | BS00169004 | 2A | 2AL | n | n |
| 64616 | BS00169140 | 2A | 2AL | n | n |
| 64704 | BS00169228 | 2A | 2AL | n | n |
| 64705 | BS00169229 | 2A | 2AL | n | n |
| 64724 | BS00169248 | 2A | 2AL | n | n |
| 64953 | BS00169477 | 2A | 2AL | n | n |
| 64957 | BS00169481 | 2A | 2AL | n | n |
| 65286 | BS00169810 | 2A | 2AL | n | n |
| 65315 | BS00169839 | 2A | 2AL | n | n |
| 66354 | BS00170878 | 2A | 2AL | n | n |
| 66616 | BS00171140 | 2A | 2AL | n | n |
| 67648 | BS00172172 | 2A | 2AL | n | n |
| 68598 | BS00173122 | 2A | 2AL | n | n |
| 69132 | BS00173656 | 2A | 2AL | n | n |
| 70188 | BS00174712 | 2A | 2AL | n | n |
| 70425 | BS00174949 | 2A | 2AL | n | n |
| 71282 | BS00175806 | 2A | 2AL | n | n |
| 71381 | BS00175905 | 2A | 2AL | n | n |
| 71497 | BS00176021 | 2A | 2AL | n | n |
| 71534 | BS00176058 | 2A | 2AL | n | n |
| 71626 | BS00176150 | 2A | 2AL | n | n |
| 71816 | BS00176340 | 2A | 2AL | n | n |
| 71948 | BS00176472 | 2A | 2AL | n | n |
| 72112 | BS00176636 | 2A | 2AL | n | n |
| 72113 | BS00176637 | 2A | 2AL | n | n |
| 72114 | BS00176638 | 2A | 2AL | n | n |
| 72116 | BS00176640 | 2A | 2AL | n | n |
| 72123 | BS00176647 | 2A | 2AL | n | n |
| 72125 | BS00176649 | 2A | 2AL | n | n |
| 72126 | BS00176650 | 2A | 2AL | n | n |
| 72260 | BS00176784 | 2A | 2AL | n | n |
| 72261 | BS00176785 | 2A | 2AL | n | n |
| 72262 | BS00176786 | 2A | 2AL | n | n |
| 72264 | BS00176788 | 2A | 2AL | n | n |
| 72299 | BS00176823 | 2A | 2AL | n | n |
| 72338 | BS00176862 | 2A | 2AL | n | n |
| 72339 | BS00176863 | 2A | 2AL | n | n |
| 72716 | BS00177240 | 2A | 2AL | n | n |
| 72718 | BS00177242 | 2A | 2AL | n | n |
| 72723 | BS00177247 | 2A | 2AL | n | n |
| 72757 | BS00177281 | 2A | 2AL | n | n |
| 72840 | BS00177364 | 2A | 2AL | n | n |
| 72898 | BS00177422 | 2A | 2AL | n | n |
| 72932 | BS00177456 | 2A | 2AL | n | n |
| 72933 | BS00177457 | 2A | 2AL | n | n |
| 73085 | BS00177609 | 2A | 2AL | n | n |
| 73280 | BS00177804 | 2A | 2AL | n | n |
| 73568 | BS00178092 | 2A | 2AL | n | n |
| 73637 | BS00178161 | 2A | 2AL | n | n |
| 73638 | BS00178162 | 2A | 2AL | n | n |
| 73663 | BS00178187 | 2A | 2AL | n | n |
| 73708 | BS00178232 | 2A | 2AL | n | n |
| 73712 | BS00178236 | 2A | 2AL | n | n |
| 73747 | BS00178271 | 2A | 2AL | n | n |
| 73775 | BS00178299 | 2A | 2AL | n | n |
| 73779 | BS00178303 | 2A | 2AL | n | n |
| 73781 | BS00178305 | 2A | 2AL | n | n |
| 73785 | BS00178309 | 2A | 2AL | n | n |
| 73878 | BS00178402 | 2A | 2AL | n | n |
| 73906 | BS00178430 | 2A | 2AL | n | n |
| 74253 | BS00178777 | 2A | 2AL | n | n |
| 74893 | BS00179417 | 2A | 2AL | n | n |
| 74972 | BS00179496 | 2A | 2AL | n | n |
| 75252 | BS00179776 | 2A | 2AL | n | n |
| 75350 | BS00179874 | 2A | 2AL | n | n |
| 75354 | BS00179878 | 2A | 2AL | n | n |
| 75355 | BS00179879 | 2A | 2AL | n | n |
| 75378 | BS00179902 | 2A | 2AL | n | n |
| 75456 | BS00179980 | 2A | 2AL | n | n |
| 75492 | BS00180016 | 2A | 2AL | n | n |
| 75556 | BS00180080 | 2A | 2AL | n | n |
| 75557 | BS00180081 | 2A | 2AL | n | n |
| 75569 | BS00180093 | 2A | 2AL | n | n |
| 75748 | BS00180272 | 2A | 2AL | n | n |
| 75810 | BS00180334 | 2A | 2AL | n | n |
| 75907 | BS00180431 | 2A | 2AL | n | n |
| 75934 | BS00180458 | 2A | 2AL | n | n |
| 75938 | BS00180462 | 2A | 2AL | n | n |
| 75947 | BS00180471 | 2A | 2AL | n | n |
| 76001 | BS00180525 | 2A | 2AL | n | n |
| 76048 | BS00180572 | 2A | 2AL | n | n |
| 76057 | BS00180581 | 2A | 2AL | n | n |
| 76081 | BS00180605 | 2A | 2AL | n | n |
| 76119 | BS00180643 | 2A | 2AL | n | n |
| 76136 | BS00180660 | 2A | 2AL | n | n |
| 76191 | BS00180715 | 2A | 2AL | n | n |
| 76372 | BS00180896 | 2A | 2AL | n | n |
| 76697 | BS00181221 | 2A | 2AL | n | n |
| 76750 | BS00181274 | 2A | 2AL | n | n |
| 76751 | BS00181275 | 2A | 2AL | n | n |
